2023年 09月 24日 中山 5R メイクデビュー中山 | 2歳新馬 芝2000m 芝・右 [指定] 馬齢 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | シュバルツクーゲル | 牡2 | 55.0 | 西村淳也 | 2:04.0 | 35.0 | 1 | 476 | 初出走 | 鹿戸雄一 | 2 | 4.5 | |||
2 | 8 | カニキュル | 牝2 | 55.0 | C.ルメール | 2:04.3 | 1 3/4 | 35.2 | 2 | 494 | 初出走 | 菊沢隆徳 | 1 | 1.8 | ||
3 | 1 | ジャンドル | 牡2 | 55.0 | 団野大成 | 2:04.5 | 1 | 35.2 | 2 | 492 | 初出走 | 高木登 | 6 | 13.8 | ||
4 | 3 | ホウオウベルクソン | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:05.6 | 7 | 35.8 | 4 | 520 | 初出走 | 大竹正博 | 3 | 6.9 | ||
5 | 4 | パルファンソオン | 牝2 | 54.0 | ☆ | 永野猛蔵 | 2:06.2 | 3 1/2 | 36.9 | 5 | 482 | 初出走 | 黒岩陽一 | 5 | 13.2 | |
6 | 6 | リベラティオ | 牡2 | 52.0 | ▲ | 小林勝太 | 2:06.6 | 2 1/2 | 37.6 | 6 | 468 | 初出走 | 小笠倫弘 | 8 | 96.6 | |
7 | 5 | ゴールデンスロープ | 牡2 | 54.0 | ☆ | 佐々木大輔 | 2:06.9 | 2 | 37.6 | 6 | 418 | 初出走 | 小笠倫弘 | 7 | 79.3 | |
8 | 2 | エラン | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:13.4 | 大差 | 42.3 | 8 | 450 | 初出走 | 蛯名正義 | 4 | 10.4 |
単勝 | 7 | 450円 | 2番人気 | 馬連 | 7-8 | 320円 | 1番人気 | 馬単 | 7-8 | 830円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 8 1 | 130円 110円 210円 | 2番人気 1番人気 6番人気 | ワイド | 7-8 1-7 1-8 | 170円 510円 310円 | 1番人気 9番人気 4番人気 | 3連複 | 1-7-8 | 810円 | 3番人気 |
3連単 | 7-8-1 | 3,980円 | 13番人気 | ||||||||
枠連 |