| 2023年 10月 14日 京都 10R 北野特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:小雨 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | 56.0 | 坂井瑠星 | 2:00.9 | 33.4 | 3 | 470 | -6 | 角田晃一 | 2 | 2.2 | ||
| 2 | ![]() | 8 | キミノナハマリア | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 2:01.5 | 3 1/2 | 33.4 | 3 | 506 | +12 | 千田輝彦 | 1 | 2.1 | |
| 3 | ![]() | 7 | テーオーソロス | 牡5 | 58.0 | 幸英明 | 2:01.6 | 3/4 | 32.9 | 1 | 468 | +6 | 宮徹 | 8 | 47.7 | |
| 4 | ![]() | 6 | ヴィヴァン | 牡5 | 58.0 | 西村淳也 | 2:01.7 | クビ | 33.8 | 7 | 492 | 0 | 池江泰寿 | 3 | 7.5 | |
| 5 | ![]() | 3 | エルディアブロ | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑介 | 2:01.7 | アタマ | 33.3 | 2 | 458 | -2 | 佐々木晶三 | 4 | 13.3 | |
| 6 | ![]() | 2 | タガノカイ | 牡5 | 58.0 | 古川吉洋 | 2:01.8 | 1/2 | 33.9 | 8 | 508 | -6 | 宮徹 | 6 | 31.5 | |
| 7 | ![]() | 1 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:01.9 | 1 | 33.5 | 5 | 486 | 0 | 水野貴広 | 7 | 42.9 | |
| 8 | ![]() | 4 | ナリタザクラ | 牡6 | 58.0 | 松若風馬 | 2:02.1 | 1 | 33.7 | 6 | 502 | -2 | 高橋亮 | 5 | 19.4 | |
| 単勝 | 5 | 220円 | 2番人気 | 馬連 | 5-8 | 220円 | 1番人気 | 馬単 | 5-8 | 500円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 7 8 | 110円 350円 110円 | 1番人気 8番人気 2番人気 | ワイド | 5-8 5-7 7-8 | 140円 930円 560円 | 1番人気 14番人気 8番人気 | 3連複 | 5-7-8 | 1,570円 | 6番人気 |
| 3連単 | 5-8-7 | 5,510円 | 18番人気 | ||||||||
| 枠連 |