2023年 10月 22日 東京 3R | 2歳未勝利 芝2000m 芝・左 (混合)[指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エセルフリーダ | 牝2 | 55.0 | 武藤雅 | 2:01.7 | 35.0 | 3 | 482 | +14 | 武藤善則 | 2 | 3.6 | |||
2 | 6 | ユイノチョウシンキ | 牡2 | 56.0 | 吉田豊 | 2:02.1 | 2 1/2 | 34.8 | 1 | 478 | +2 | 深山雅史 | 1 | 2.0 | ||
3 | 7 | リリエンフェルト | 牝2 | 55.0 | 石川裕紀人 | 2:02.1 | ハナ | 34.9 | 2 | 440 | -4 | 相沢郁 | 3 | 5.1 | ||
4 | 2 | キタノマキシム | 牡2 | 56.0 | 松岡正海 | 2:02.1 | クビ | 35.0 | 3 | 470 | +8 | 伊藤伸一 | 4 | 8.6 | ||
5 | 9 | コスモレオナルド | 牡2 | 56.0 | 津村明秀 | 2:02.3 | 1 | 36.0 | 7 | 452 | +2 | 鹿戸雄一 | 5 | 11.3 | ||
6 | 4 | インフレイサー | 牝2 | 54.0 | ☆ | 永野猛蔵 | 2:02.4 | 1 | 35.0 | 3 | 448 | +4 | 水野貴広 | 8 | 174.7 | |
7 | 3 | ワタシキレイ | 牝2 | 52.0 | ▲ | 佐藤翔馬 | 2:02.9 | 3 | 35.9 | 6 | 430 | -2 | 西田雄一郎 | 7 | 127.8 | |
8 | 1 | デルミオクオーレ | 牡2 | 56.0 | 野中悠太郎 | 2:03.8 | 5 | 37.1 | 8 | 442 | -8 | 村田一誠 | 6 | 43.0 | ||
取消 | 8 | ソウルアンドジャズ | 牡2 | 56.0 | 菅原明良 | 武井亮 |
単勝 | 5 | 360円 | 2番人気 | 馬連 | 5-6 | 420円 | 2番人気 | 馬単 | 5-6 | 860円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 6 7 | 120円 110円 110円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 5-6 5-7 6-7 | 150円 200円 150円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | 3連複 | 5-6-7 | 370円 | 1番人気 |
3連単 | 5-6-7 | 2,040円 | 3番人気 | ||||||||
枠連 |