2023年 10月 29日 東京 9R 国立特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝1600m 芝・左 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ビジュノワール | 牝4 | 56.0 | J.モレイラ | 1:33.7 | 34.2 | 2 | 456 | -2 | 中舘英二 | 2 | 3.3 | ||
2 | ![]() | 6 | エッセレンチ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:34.3 | 3 1/2 | 34.6 | 5 | 432 | +6 | 蛯名正義 | 4 | 5.2 | |
3 | ![]() | 7 | キタノブライド | 牝3 | 54.0 | 菅原明良 | 1:34.3 | クビ | 33.8 | 1 | 422 | -2 | 高橋裕 | 3 | 4.0 | |
4 | ![]() | 2 | アイオブザストーム | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:34.3 | ハナ | 34.5 | 4 | 462 | -10 | 岡田稲男 | 1 | 2.3 | |
5 | ![]() | 1 | ショーヒデキラ | 牡7 | 58.0 | 横山武史 | 1:34.4 | 1/2 | 34.2 | 2 | 494 | 0 | 鈴木伸尋 | 6 | 31.6 | |
6 | ![]() | 5 | ロードディフィート | 牡3 | 56.0 | 西村淳也 | 1:34.6 | 1 1/4 | 34.6 | 5 | 428 | -2 | 和田勇介 | 7 | 49.1 | |
中止 | ![]() | 8 | チアチアクラシカ | 牝6 | 56.0 | 吉田豊 | 508 | +4 | 西田雄一郎 | 5 | 25.1 | |||||
取消 | ![]() | 4 | ヴルカーノ | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 |
単勝 | 3 | 330円 | 2番人気 | 馬連 | 3-6 | 1,000円 | 5番人気 | 馬単 | 3-6 | 2,120円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 6 | 180円 230円 | 2番人気 4番人気 | ワイド | 3-6 3-7 6-7 | 310円 240円 360円 | 5番人気 4番人気 6番人気 | 3連複 | 3-6-7 | 1,300円 | 4番人気 |
3連単 | 3-6-7 | 7,420円 | 28番人気 | ||||||||
枠連 |