2023年 11月 11日 東京 2R | 2歳未勝利 芝1600m 芝・左 (混合)[指定] 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | エコロブルーム | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:34.8 | 33.2 | 1 | 468 | 0 | 加藤征弘 | 1 | 1.5 | ||
2 | ![]() | 4 | ケイケイ | せん2 | 56.0 | 木幡巧也 | 1:35.5 | 4 | 34.1 | 4 | 458 | +6 | 杉浦宏昭 | 6 | 61.6 | |
3 | ![]() | 8 | エコロライジン | 牡2 | 56.0 | 菅原明良 | 1:35.6 | 1/2 | 33.8 | 2 | 454 | +2 | 矢野英一 | 2 | 3.1 | |
4 | ![]() | 3 | スート | 牡2 | 56.0 | 津村明秀 | 1:35.9 | 2 | 33.9 | 3 | 468 | +6 | 林徹 | 4 | 16.6 | |
5 | ![]() | 5 | ザソード | 牡2 | 56.0 | 石川裕紀人 | 1:36.0 | 1 | 34.8 | 7 | 510 | +6 | 相沢郁 | 3 | 6.8 | |
6 | ![]() | 6 | テンライ | 牡2 | 55.0 | ☆ | 永野猛蔵 | 1:36.1 | クビ | 34.3 | 5 | 416 | 0 | 伊藤圭三 | 5 | 20.8 |
7 | ![]() | 2 | ベニカケソラ | 牡2 | 53.0 | ▲ | 佐藤翔馬 | 1:36.7 | 3 1/2 | 34.6 | 6 | 442 | -4 | 杉浦宏昭 | 7 | 205.4 |
8 | ![]() | 1 | フェブソラーレ | 牝2 | 55.0 | 中井裕二 | 1:37.4 | 4 | 35.6 | 8 | 434 | 0 | 川村禎彦 | 8 | 232.7 |
単勝 | 7 | 150円 | 1番人気 | 馬連 | 4-7 | 3,830円 | 10番人気 | 馬単 | 7-4 | 4,100円 | 12番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 8 | 110円 350円 110円 | 1番人気 6番人気 2番人気 | ワイド | 4-7 7-8 4-8 | 770円 130円 680円 | 11番人気 1番人気 10番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 1,590円 | 5番人気 |
3連単 | 7-4-8 | 8,360円 | 28番人気 | ||||||||
枠連 |