2023年 11月 11日 東京 12R | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝1600m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ディオスバリエンテ | せん5 | 58.0 | J.モレイラ | 1:34.5 | 33.5 | 4 | 476 | 0 | 堀宣行 | 1 | 1.6 | ||
2 | ![]() | 5 | ココクレーター | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:34.5 | クビ | 33.3 | 2 | 420 | -4 | 木村哲也 | 2 | 3.2 | |
3 | ![]() | 2 | コスモスプモーニ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 1:34.5 | アタマ | 34.9 | 8 | 474 | +4 | 松山将樹 | 5 | 23.7 | |
4 | ![]() | 1 | メタルスピード | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:34.6 | 1/2 | 33.4 | 3 | 522 | +8 | 斎藤誠 | 3 | 7.8 | |
5 | ![]() | 8 | ブランデーロック | 牡4 | 58.0 | 柴田善臣 | 1:34.7 | 1/2 | 33.1 | 1 | 476 | -2 | 小桧山悟 | 6 | 34.3 | |
6 | ![]() | 3 | ラッジオ | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 1:34.8 | 3/4 | 34.2 | 6 | 468 | +2 | 大竹正博 | 4 | 8.4 | |
7 | ![]() | 4 | ショーヒデキラ | 牡7 | 58.0 | 横山武史 | 1:35.3 | 3 | 33.9 | 5 | 492 | -2 | 鈴木伸尋 | 7 | 67.6 | |
8 | ![]() | 7 | シベリアンタイガー | せん12 | 57.0 | ☆ | 永野猛蔵 | 1:36.1 | 5 | 34.7 | 7 | 494 | +16 | 加藤和宏 | 8 | 206.9 |
単勝 | 6 | 160円 | 1番人気 | 馬連 | 5-6 | 210円 | 1番人気 | 馬単 | 6-5 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 5 2 | 110円 110円 210円 | 1番人気 2番人気 5番人気 | ワイド | 5-6 2-6 2-5 | 130円 420円 580円 | 1番人気 6番人気 10番人気 | 3連複 | 2-5-6 | 960円 | 3番人気 |
3連単 | 6-5-2 | 2,640円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |