2023年 11月 26日 東京 8R ベゴニア賞 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | オーサムストローク | 牡2 | 56.0 | J.モレイラ | 1:37.0 | 33.3 | 3 | 444 | +6 | 伊藤圭三 | 2 | 3.8 | |||
2 | 8 | ガルサブランカ | 牝2 | 55.0 | C.ルメール | 1:37.1 | 1/2 | 33.2 | 2 | 454 | 0 | 木村哲也 | 1 | 1.4 | ||
3 | 4 | カフェグランデ | 牡2 | 56.0 | 北村宏司 | 1:37.3 | 1 1/2 | 32.9 | 1 | 462 | -6 | 嘉藤貴行 | 4 | 17.2 | ||
4 | 6 | ニシノコイゴコロ | 牝2 | 55.0 | T.マーカンド | 1:37.4 | クビ | 33.3 | 3 | 428 | +14 | 根本康広 | 3 | 5.4 | ||
5 | 1 | ワイワイレジェンド | 牡2 | 56.0 | 佐々木大輔 | 1:37.9 | 3 | 34.4 | 6 | 462 | +2 | 矢作芳人 | 5 | 36.3 | ||
6 | 2 | メイプルタピット | 牡2 | 56.0 | 吉田豊 | 1:38.2 | 2 | 34.1 | 5 | 512 | +8 | 南田美知雄 | 6 | 117.4 | ||
7 | 5 | コムダビチュード | 牝2 | 55.0 | 嶋田純次 | 1:38.3 | アタマ | 34.5 | 7 | 456 | +4 | 南田美知雄 | 8 | 309.2 | ||
8 | 3 | クリノガーベラ | 牝2 | 55.0 | 吉村智洋 | 1:39.3 | 6 | 34.6 | 8 | 430 | -10 | 伊藤伸一 | 7 | 262.0 |
単勝 | 7 | 380円 | 2番人気 | 馬連 | 7-8 | 200円 | 1番人気 | 馬単 | 7-8 | 600円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 7 8 | 140円 100円 100円 | 4番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 7-8 4-7 4-8 | 110円 210円 220円 | 1番人気 4番人気 5番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 350円 | 2番人気 |
3連単 | 7-8-4 | 1,890円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |