2024年 02月 03日 東京 4R | 3歳1勝クラス(500万下) ダ1400m ダ・左 (混合)[指定] 馬齢 天候:晴 ダ:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | セントラルヴァレー | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:26.7 | 36.8 | 2 | 478 | -2 | 栗田徹 | 2 | 2.9 | |||
2 | 6 | スタンリーテソーロ | 牡3 | 56.0 | ☆ | 横山琉人 | 1:26.8 | 1 | 37.0 | 3 | 426 | +6 | 稲垣幸雄 | 3 | 9.7 | |
3 | 2 | ニシノアウェイク | 牡3 | 56.0 | ☆ | 永野猛蔵 | 1:27.1 | 1 1/2 | 37.0 | 3 | 470 | +6 | 伊藤圭三 | 6 | 17.5 | |
4 | 8 | ライングッドマン | 牡3 | 57.0 | 武藤雅 | 1:27.1 | クビ | 37.1 | 5 | 472 | +2 | 武藤善則 | 5 | 13.8 | ||
5 | 1 | キミハスコール | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 1:27.4 | 1 1/2 | 37.3 | 6 | 458 | +4 | 加藤征弘 | 4 | 11.4 | ||
6 | 5 | エフエイト | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 1:27.4 | ハナ | 36.3 | 1 | 434 | -6 | 北出成人 | 7 | 39.8 | ||
7 | 4 | ベニカケソラ | 牡3 | 57.0 | 木幡育也 | 1:30.3 | 大差 | 38.6 | 7 | 452 | +2 | 杉浦宏昭 | 8 | 205.1 | ||
中止 | 3 | ジョージテソーロ | 牡3 | 56.0 | ☆ | 原優介 | 472 | -2 | 嘉藤貴行 | 1 | 1.7 |
単勝 | 7 | 290円 | 2番人気 | 馬連 | 6-7 | 2,470円 | 9番人気 | 馬単 | 7-6 | 2,920円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 6 7 | 580円 670円 310円 | 4番人気 6番人気 2番人気 | ワイド | 2-7 2-6 6-7 | 520円 1,250円 630円 | 7番人気 16番人気 9番人気 | 3連複 | 2-6-7 | 6,090円 | 16番人気 |
3連単 | 7-6-2 | 20,390円 | 58番人気 | ||||||||
枠連 |