2024年 02月 03日 東京 9R 春菜賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1400m 芝・左 牝(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | オメガウインク | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 1:21.1 | 33.5 | 4 | 470 | -4 | 大和田成 | 2 | 3.7 | |||
2 | 4 | クランフォード | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 1:21.3 | 1 1/4 | 33.9 | 6 | 456 | 0 | 杉山晴紀 | 1 | 2.0 | ||
3 | 2 | アトリウムチャペル | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:21.5 | 1 | 33.2 | 1 | 416 | -2 | 木村哲也 | 3 | 4.0 | ||
3 | 3 | キャンシーエンゼル | 牝3 | 55.0 | 菅原明良 | 1:21.5 | 同着 | 33.4 | 2 | 454 | -2 | 鈴木孝志 | 6 | 30.3 | ||
5 | 1 | バロン | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.5 | クビ | 33.5 | 4 | 476 | +8 | 手塚貴久 | 4 | 9.0 | ||
6 | 5 | アスティスプマンテ | 牝3 | 55.0 | R.キング | 1:21.6 | クビ | 33.4 | 2 | 414 | -4 | 杉山晴紀 | 5 | 11.8 | ||
7 | 8 | アサギリ | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:22.4 | 5 | 33.9 | 6 | 446 | -8 | 尾形和幸 | 8 | 68.0 | ||
8 | 6 | ディーノサンライズ | 牝3 | 55.0 | R.ピーヒュレク | 1:22.5 | 1/2 | 34.7 | 8 | 448 | -2 | 高橋康之 | 7 | 53.2 |
単勝 | 7 | 370円 | 2番人気 | 馬連 | 4-7 | 390円 | 2番人気 | 馬単 | 7-4 | 760円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 4 7 | 110円 200円 110円 110円 | 3番人気 6番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 2-7 2-4 3-7 3-4 4-7 | 150円 120円 460円 340円 120円 | 3番人気 2番人気 12番人気 10番人気 1番人気 | 3連複 | 2-4-7 3-4-7 | 210円 790円 | 1番人気 8番人気 |
3連単 | 7-4-2 7-4-3 | 1,060円 4,050円 | 3番人気 28番人気 | ||||||||
枠連 |