2024年 03月 02日 阪神 9R 千里山特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | アスクオンディープ | せん5 | 58.0 | 角田大河 | 2:00.2 | 36.4 | 3 | 494 | -4 | 河内洋 | 3 | 5.5 | ||
2 | ![]() | 6 | エグランタイン | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:00.3 | 1/2 | 36.2 | 1 | 448 | +2 | 笹田和秀 | 2 | 3.9 | |
3 | ![]() | 4 | タイキラフター | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | 2:00.3 | ハナ | 36.2 | 1 | 516 | -4 | 大竹正博 | 1 | 2.3 | |
4 | ![]() | 1 | エンタングルメント | 牝5 | 56.0 | 横山典弘 | 2:01.3 | 6 | 36.5 | 4 | 506 | -2 | 昆貢 | 4 | 6.5 | |
5 | ![]() | 5 | クリオミニーズ | 牡5 | 58.0 | B.ムルザバエフ | 2:01.4 | 3/4 | 37.5 | 6 | 494 | -4 | 西園翔太 | 5 | 8.1 | |
6 | ![]() | 7 | デルマグレムリン | 牡5 | 58.0 | 松山弘平 | 2:01.7 | 1 3/4 | 37.0 | 5 | 462 | +10 | 緒方努 | 7 | 19.7 | |
7 | ![]() | 2 | スズノマーベリック | せん5 | 58.0 | 国分優作 | 2:02.3 | 3 1/2 | 38.1 | 7 | 480 | 0 | 石坂公一 | 8 | 152.0 | |
8 | ![]() | 3 | サトノヘリオス | せん5 | 58.0 | 和田竜二 | 2:04.6 | 大差 | 40.4 | 8 | 464 | +8 | 友道康夫 | 6 | 15.7 |
単勝 | 8 | 550円 | 3番人気 | 馬連 | 6-8 | 1,090円 | 5番人気 | 馬単 | 8-6 | 2,000円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 6 8 | 120円 140円 160円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | ワイド | 4-8 4-6 6-8 | 290円 220円 400円 | 3番人気 1番人気 7番人気 | 3連複 | 4-6-8 | 810円 | 1番人気 |
3連単 | 8-6-4 | 6,260円 | 18番人気 | ||||||||
枠連 |