2024年 03月 17日 中山 8R | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝1600m 芝・右 外 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | タシット | 牡5 | 58.0 | 横山武史 | 1:33.4 | 34.8 | 3 | 464 | 0 | 中川公成 | 1 | 1.9 | |||
2 | 2 | ボルタドマール | せん5 | 55.0 | ▲ | 小林勝太 | 1:33.6 | 1 1/2 | 35.7 | 8 | 518 | -4 | 黒岩陽一 | 6 | 36.3 | |
3 | 4 | テンノメッセージ | 牝4 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:33.7 | 1/2 | 34.8 | 3 | 476 | -2 | 高柳大輔 | 2 | 2.8 | ||
4 | 5 | ロゼル | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:34.0 | 1 3/4 | 34.6 | 2 | 488 | 0 | 大和田成 | 5 | 10.4 | ||
5 | 8 | グラニット | 牡4 | 58.0 | 嶋田純次 | 1:34.2 | 1 1/4 | 35.5 | 7 | 470 | 0 | 大和田成 | 4 | 10.1 | ||
6 | 1 | メタルスピード | 牡4 | 58.0 | 津村明秀 | 1:34.3 | 3/4 | 34.4 | 1 | 518 | 0 | 斎藤誠 | 3 | 7.1 | ||
7 | 7 | マイネルダグラス | 牡6 | 58.0 | 丹内祐次 | 1:34.4 | 1/2 | 35.4 | 6 | 514 | +2 | 相沢郁 | 7 | 47.4 | ||
8 | 3 | ラーテル | せん4 | 58.0 | 丸田恭介 | 1:34.5 | 1/2 | 35.3 | 5 | 464 | -4 | 南田美知雄 | 8 | 201.5 |
単勝 | 6 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 2-6 | 3,210円 | 9番人気 | 馬単 | 6-2 | 4,390円 | 15番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 4 6 | 310円 110円 110円 | 6番人気 2番人気 1番人気 | ワイド | 2-6 2-4 4-6 | 690円 1,010円 140円 | 9番人気 14番人気 1番人気 | 3連複 | 2-4-6 | 1,900円 | 7番人気 |
3連単 | 6-2-4 | 9,930円 | 35番人気 | ||||||||
枠連 |