2024年 03月 31日 中山 9R 安房特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝2500m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メジャークロニクル | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:31.6 | 35.2 | 2 | 534 | -6 | 栗田徹 | 2 | 3.3 | |||
2 | 8 | フルール | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 2:31.8 | 1 1/4 | 34.9 | 1 | 484 | +2 | 上原佑紀 | 5 | 9.3 | ||
3 | 1 | アドマイヤサジー | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:32.2 | 2 1/2 | 35.6 | 4 | 438 | -4 | 宮田敬介 | 3 | 4.0 | ||
4 | 6 | ホウオウサンデー | 牡6 | 58.0 | 田辺裕信 | 2:32.3 | 1/2 | 35.2 | 2 | 464 | -2 | 奥村武 | 1 | 2.3 | ||
5 | 5 | マイネルメサイア | 牡5 | 58.0 | 石川裕紀人 | 2:32.7 | 2 1/2 | 36.7 | 5 | 480 | 0 | 水野貴広 | 4 | 9.0 | ||
6 | 3 | ボンベール | 牡8 | 58.0 | 内田博幸 | 2:34.0 | 8 | 37.4 | 6 | 496 | -6 | 辻哲英 | 6 | 27.7 | ||
7 | 4 | スリーエクスプレス | 牡5 | 58.0 | 永野猛蔵 | 2:34.9 | 5 | 37.6 | 7 | 496 | +2 | 伊藤圭三 | 7 | 60.8 | ||
8 | 7 | タシロ | 牡7 | 58.0 | 黛弘人 | 2:36.1 | 7 | 39.1 | 8 | 536 | +8 | 伊藤大士 | 8 | 155.5 |
単勝 | 2 | 330円 | 2番人気 | 馬連 | 2-8 | 1,010円 | 4番人気 | 馬単 | 2-8 | 1,730円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 2 8 | 150円 170円 220円 | 2番人気 3番人気 4番人気 | ワイド | 1-2 1-8 2-8 | 320円 420円 390円 | 3番人気 7番人気 5番人気 | 3連複 | 1-2-8 | 1,270円 | 6番人気 |
3連単 | 2-8-1 | 6,300円 | 22番人気 | ||||||||
枠連 |