2024年 05月 04日 東京 9R 青竜ステークス | 3歳オープン ダ1600m ダ・左 (国際)(特指) 別定 天候:晴 ダ:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ソニックスター | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 1:36.2 | 37.4 | 2 | 550 | -6 | 木村哲也 | 1 | 2.3 | |||
2 | 2 | ソレルビュレット | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 1:36.2 | クビ | 36.9 | 1 | 526 | +4 | 宮田敬介 | 4 | 6.1 | ||
3 | 1 | ラタフォレスト | 牡3 | 57.0 | T.オシェア | 1:36.4 | 1 1/4 | 37.4 | 2 | 506 | +8 | 加藤征弘 | 3 | 4.3 | ||
4 | 8 | ブシン | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:37.5 | 7 | 38.9 | 5 | 472 | +4 | 森秀行 | 2 | 4.1 | ||
5 | 3 | セントラルヴァレー | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:37.6 | 1/2 | 38.0 | 4 | 476 | -2 | 栗田徹 | 6 | 23.6 | ||
6 | 4 | ルディック | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 1:37.8 | 1 | 39.3 | 7 | 516 | 0 | 高野友和 | 5 | 8.5 | ||
7 | 5 | チュウワキャリア | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:38.1 | 2 | 39.1 | 6 | 504 | +4 | 栗田徹 | 7 | 53.4 | ||
8 | 6 | ピコアーガイル | 牡3 | 55.0 | 北村宏司 | 1:39.8 | 10 | 41.0 | 8 | 482 | 0 | 伊藤大士 | 8 | 63.4 |
単勝 | 7 | 230円 | 1番人気 | 馬連 | 2-7 | 690円 | 3番人気 | 馬単 | 7-2 | 1,130円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 2 7 | 130円 140円 110円 | 2番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 1-7 1-2 2-7 | 240円 400円 260円 | 2番人気 6番人気 3番人気 | 3連複 | 1-2-7 | 870円 | 2番人気 |
3連単 | 7-2-1 | 3,590円 | 7番人気 | ||||||||
枠連 |