2024年 06月 30日 福島 9R さくらんぼ特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝1200m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ヴィントミューレ | せん6 | 58.0 | 杉原誠人 | 1:08.3 | 33.5 | 1 | 432 | +4 | 木村哲也 | 5 | 19.8 | ||
2 | ![]() | 8 | ミズノコキュウ | 牝5 | 56.0 | 津村明秀 | 1:08.5 | 1 1/2 | 34.1 | 4 | 422 | -4 | 水野貴広 | 6 | 35.3 | |
3 | ![]() | 2 | フミサウンド | 牡4 | 58.0 | 三浦皇成 | 1:08.6 | 3/4 | 33.8 | 2 | 450 | +6 | 鹿戸雄一 | 4 | 5.5 | |
4 | ![]() | 7 | ゴルトリッチ | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 1:08.7 | 1/2 | 34.2 | 5 | 496 | -2 | 牧浦充徳 | 3 | 3.3 | |
5 | ![]() | 4 | スピリットガイド | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:08.9 | 1 1/4 | 34.3 | 6 | 524 | +8 | 手塚貴久 | 2 | 3.2 | |
6 | ![]() | 6 | アラクレ | 牝5 | 56.0 | 石川裕紀人 | 1:09.1 | 1 1/4 | 34.0 | 3 | 460 | -4 | 清水英克 | 8 | 70.0 | |
7 | ![]() | 5 | ニーナブランド | 牝4 | 56.0 | 野中悠太郎 | 1:09.2 | 3/4 | 35.0 | 7 | 458 | +2 | 千葉直人 | 7 | 48.9 | |
8 | ![]() | 3 | アララララ | 牡3 | 55.0 | 菅原明良 | 1:09.9 | 4 | 35.4 | 8 | 440 | -8 | 清水英克 | 1 | 2.8 |
単勝 | 1 | 1,980円 | 5番人気 | 馬連 | 1-8 | 17,940円 | 23番人気 | 馬単 | 1-8 | 38,180円 | 45番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 8 2 | 410円 480円 210円 | 5番人気 6番人気 4番人気 | ワイド | 1-8 1-2 2-8 | 3,160円 800円 1,780円 | 23番人気 9番人気 14番人気 | 3連複 | 1-2-8 | 16,450円 | 32番人気 |
3連単 | 1-8-2 | 208,550円 | 229番人気 | ||||||||
枠連 |