2024年 07月 13日 福島 6R メイクデビュー福島 | 2歳新馬 芝1200m 芝・右 (混合)[指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:10.5 | 34.6 | 2 | 400 | 初出走 | 小島茂之 | 5 | 9.4 | ||
2 | ![]() | 4 | ルチアーナ | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:10.5 | クビ | 34.0 | 1 | 438 | 初出走 | 小笠倫弘 | 1 | 3.0 | |
3 | ![]() | 5 | リュウノヒルド | 牝2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 1:10.7 | 1 1/4 | 35.6 | 6 | 438 | 初出走 | 伊坂重信 | 7 | 17.1 | |
4 | ![]() | 8 | ハイタッチマドンナ | 牝2 | 55.0 | 嶋田純次 | 1:10.8 | 1/2 | 35.5 | 4 | 426 | 初出走 | 矢嶋大樹 | 2 | 3.8 | |
5 | ![]() | 6 | イオリ | 牝2 | 55.0 | 菅原明良 | 1:11.2 | 2 | 35.1 | 3 | 428 | 初出走 | 伊藤圭三 | 3 | 4.0 | |
6 | ![]() | 2 | クリアクォーツ | 牡2 | 55.0 | 津村明秀 | 1:11.3 | 1 | 35.5 | 4 | 460 | 初出走 | 岩戸孝樹 | 4 | 6.7 | |
7 | ![]() | 7 | ドラゴンムスメ | 牝2 | 52.0 | ▲ | 石神深道 | 1:11.8 | 3 | 36.5 | 8 | 418 | 初出走 | 和田雄二 | 8 | 80.4 |
8 | ![]() | 1 | シュレン | 牝2 | 53.0 | ◇ | 藤田菜七子 | 1:13.6 | 大差 | 36.2 | 7 | 382 | 初出走 | 千葉直人 | 6 | 11.0 |
単勝 | 3 | 940円 | 5番人気 | 馬連 | 3-4 | 1,480円 | 7番人気 | 馬単 | 3-4 | 3,240円 | 15番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 4 5 | 270円 160円 340円 | 5番人気 2番人気 7番人気 | ワイド | 3-4 3-5 4-5 | 520円 1,190円 990円 | 6番人気 19番人気 16番人気 | 3連複 | 3-4-5 | 3,800円 | 18番人気 |
3連単 | 3-4-5 | 24,730円 | 112番人気 | ||||||||
枠連 |