2024年 07月 14日 福島 1R | 2歳未勝利 芝1200m 芝・右 [指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ナムラトロム | 牡2 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:10.2 | 35.7 | 2 | 430 | -2 | 石栗龍彦 | 1 | 1.7 | ||
2 | ![]() | 3 | シュラフ | 牝2 | 55.0 | 岩部純二 | 1:10.2 | アタマ | 35.4 | 1 | 416 | +4 | 佐藤吉勝 | 8 | 109.5 | |
3 | ![]() | 2 | マイネルレクエルド | 牡2 | 55.0 | 石川裕紀人 | 1:10.3 | 1 | 35.7 | 2 | 466 | +2 | 田島俊明 | 2 | 2.2 | |
4 | ![]() | 7 | ナックオリオン | 牡2 | 52.0 | ▲ | 佐藤翔馬 | 1:11.6 | 8 | 36.6 | 4 | 476 | -4 | 杉浦宏昭 | 5 | 20.2 |
5 | ![]() | 5 | カービスベイ | 牡2 | 55.0 | 武藤雅 | 1:11.8 | 1 | 36.8 | 5 | 512 | -12 | 武藤善則 | 6 | 30.8 | |
6 | ![]() | 4 | モルフェヴォロンテ | 牝2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:12.0 | 1 1/4 | 37.3 | 7 | 456 | 0 | 小手川準 | 4 | 15.6 | |
7 | ![]() | 6 | フレンドビーチ | 牝2 | 53.0 | ◇ | 藤田菜七子 | 1:12.3 | 1 3/4 | 37.3 | 7 | 414 | -4 | 南田美知雄 | 3 | 14.1 |
8 | ![]() | 8 | セレブウマザンマイ | 牝2 | 54.0 | ☆ | 原優介 | 1:12.7 | 2 1/2 | 36.9 | 6 | 420 | -6 | 青木孝文 | 7 | 95.9 |
単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 1-3 | 8,780円 | 13番人気 | 馬単 | 1-3 | 11,910円 | 23番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 2 3 | 100円 100円 730円 | 1番人気 2番人気 7番人気 | ワイド | 1-3 1-2 2-3 | 1,800円 120円 1,970円 | 15番人気 1番人気 17番人気 | 3連複 | 1-2-3 | 3,500円 | 11番人気 |
3連単 | 1-3-2 | 28,690円 | 62番人気 | ||||||||
枠連 |