2024年 07月 21日 札幌 10R 大倉山特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) ダ1700m ダ・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 ダ:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | セクシーブーケ | 牝3 | 53.0 | 北村友一 | 1:46.1 | 37.0 | 1 | 446 | 0 | 田中克典 | 1 | 1.7 | ||
2 | ![]() | 1 | シンヨモギネス | 牡6 | 58.0 | 丹内祐次 | 1:47.1 | 6 | 37.5 | 2 | 488 | 0 | 伊藤圭三 | 4 | 6.8 | |
3 | ![]() | 6 | スズカルビコン | 牡6 | 58.0 | 黛弘人 | 1:47.2 | 3/4 | 38.9 | 4 | 512 | -8 | 堀内岳志 | 8 | 137.3 | |
4 | ![]() | 7 | モンドプリューム | 牡4 | 58.0 | 横山和生 | 1:47.4 | 1 1/4 | 38.1 | 3 | 502 | -4 | 水野貴広 | 3 | 5.2 | |
5 | ![]() | 3 | ナリタザクラ | 牡7 | 58.0 | 角田大河 | 1:48.0 | 3 1/2 | 38.9 | 4 | 500 | 0 | 高橋亮 | 7 | 123.3 | |
6 | ![]() | 5 | ワイワイレジェンド | 牡3 | 55.0 | 荻野琢真 | 1:48.4 | 2 1/2 | 40.2 | 8 | 480 | +16 | 矢作芳人 | 2 | 4.0 | |
7 | ![]() | 4 | サムハンター | 牡6 | 58.0 | 富田暁 | 1:48.5 | 3/4 | 39.6 | 6 | 500 | +4 | 高橋康之 | 5 | 14.6 | |
8 | ![]() | 2 | ゴールデンマイク | 牡4 | 58.0 | 古川吉洋 | 1:49.0 | 3 | 39.8 | 7 | 510 | +2 | 森秀行 | 6 | 41.0 |
単勝 | 8 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 1-8 | 550円 | 3番人気 | 馬単 | 8-1 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 1 6 | 110円 160円 1,070円 | 1番人気 4番人気 7番人気 | ワイド | 1-8 6-8 1-6 | 260円 2,400円 3,380円 | 3番人気 17番人気 19番人気 | 3連複 | 1-6-8 | 6,680円 | 16番人気 |
3連単 | 8-1-6 | 18,840円 | 63番人気 | ||||||||
枠連 |