2024年 09月 07日 中山 9R アスター賞 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1600m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャルディニエ | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:33.6 | 34.0 | 1 | 454 | +18 | 奥村豊 | 1 | 1.8 | |||
2 | 4 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:33.8 | 1 1/2 | 34.4 | 2 | 394 | -6 | 小島茂之 | 4 | 12.5 | ||
3 | 2 | ウィンターベル | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:34.0 | 1 1/4 | 34.8 | 5 | 476 | +14 | 木村哲也 | 2 | 2.0 | ||
4 | 6 | フレンドビーチ | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | 1:34.2 | 1 1/4 | 34.8 | 5 | 408 | 0 | 南田美知雄 | 7 | 145.5 | ||
5 | 8 | ソルエパトリオット | 牡2 | 55.0 | 横山琉人 | 1:34.3 | クビ | 35.2 | 7 | 400 | +8 | 尾形和幸 | 3 | 10.0 | ||
6 | 3 | アイスフィールド | 牡2 | 55.0 | 黛弘人 | 1:34.4 | 3/4 | 34.6 | 3 | 440 | 0 | 西田雄一郎 | 8 | 213.9 | ||
7 | 5 | ドーサンドーサン | 牡2 | 55.0 | 森泰斗 | 1:34.6 | 3/4 | 34.6 | 3 | 468 | -5 | 加藤誠一 | 6 | 77.6 | ||
8 | 7 | チョングク | 牡2 | 55.0 | 小林脩斗 | 1:34.7 | 3/4 | 35.3 | 8 | 462 | +4 | 南田美知雄 | 5 | 41.7 |
単勝 | 1 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 1-4 | 1,070円 | 4番人気 | 馬単 | 1-4 | 1,490円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 4 2 | 100円 120円 100円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 1-4 1-2 2-4 | 210円 110円 190円 | 5番人気 1番人気 2番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 300円 | 2番人気 |
3連単 | 1-4-2 | 2,490円 | 9番人気 | ||||||||
枠連 |