2024年 09月 08日 中山 1R | 2歳未勝利 ダ1200m ダ・右 (混合)[指定] 馬齢 天候:晴 ダ:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ジャスパーソレイユ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:11.4 | 36.2 | 1 | 454 | -12 | 森秀行 | 2 | 2.5 | |||
2 | 2 | スリーピース | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:11.5 | 1/2 | 36.4 | 2 | 454 | +2 | 武井亮 | 3 | 4.3 | ||
3 | 8 | フラッシュポイント | 牝2 | 55.0 | C.ルメール | 1:12.0 | 3 | 36.5 | 3 | 484 | +14 | 西田雄一郎 | 1 | 2.0 | ||
4 | 5 | ユリヤテソーロ | 牝2 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:13.8 | 大差 | 38.3 | 5 | 450 | +6 | 嘉藤貴行 | 5 | 45.7 | ||
5 | 6 | サノノロンドン | 牝2 | 52.0 | ▲ | 石田拓郎 | 1:13.8 | クビ | 38.5 | 6 | 428 | +10 | 尾形和幸 | 4 | 10.2 | |
6 | 1 | ジークマインド | 牝2 | 52.0 | ▲ | 石神深道 | 1:14.0 | 1 1/4 | 38.2 | 4 | 454 | -2 | 和田雄二 | 6 | 132.0 | |
7 | 7 | ノアプレスリー | 牡2 | 55.0 | 武藤雅 | 1:14.5 | 3 | 38.6 | 7 | 482 | +4 | 武藤善則 | 8 | 164.5 | ||
8 | 3 | モンサンオブライト | 牡2 | 55.0 | 木幡巧也 | 1:14.7 | 1 1/4 | 39.4 | 8 | 418 | -2 | 牧光二 | 7 | 147.8 |
単勝 | 4 | 250円 | 2番人気 | 馬連 | 2-4 | 510円 | 3番人気 | 馬単 | 4-2 | 860円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 2 8 | 110円 110円 110円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | ワイド | 2-4 4-8 2-8 | 150円 110円 130円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | 3連複 | 2-4-8 | 170円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-8 | 1,040円 | 3番人気 | ||||||||
枠連 |