2024年 09月 21日 中山 9R カンナステークス | 2歳オープン 芝1200m 芝・右 外 (国際)(特指) 別定 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エコロジーク | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:07.2 | レコード | 34.6 | 4 | 484 | +4 | 森秀行 | 1 | 1.4 | ||
2 | 5 | モズナナスター | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | 1:07.7 | 2 1/2 | 33.8 | 1 | 440 | -8 | 矢作芳人 | 4 | 12.8 | ||
3 | 7 | レイピア | 牡2 | 55.0 | 佐々木大輔 | 1:07.8 | 3/4 | 35.1 | 6 | 484 | -2 | 中竹和也 | 2 | 3.3 | ||
4 | 3 | モジャーリオ | 牡2 | 55.0 | 斎藤新 | 1:07.9 | 1/2 | 34.0 | 3 | 456 | +2 | 斎藤誠 | 3 | 11.4 | ||
5 | 4 | ナムラトロム | 牡2 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:08.0 | 3/4 | 33.9 | 2 | 438 | 0 | 石栗龍彦 | 6 | 56.8 | ||
6 | 2 | カパラミプ | 牝2 | 55.0 | 岩部純二 | 1:08.9 | 5 | 34.8 | 5 | 402 | -4 | 蛯名利弘 | 8 | 234.3 | ||
7 | 6 | ラブアイミー | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:09.2 | 2 | 35.2 | 7 | 416 | +10 | 森田直行 | 5 | 17.4 | ||
8 | 8 | スンシム | 牝2 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:10.5 | 8 | 36.2 | 8 | 406 | +2 | 村田一誠 | 7 | 225.4 |
単勝 | 1 | 140円 | 1番人気 | 馬連 | 1-5 | 610円 | 3番人気 | 馬単 | 1-5 | 680円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 5 7 | 110円 140円 110円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 1-5 1-7 5-7 | 200円 110円 270円 | 2番人気 1番人気 6番人気 | 3連複 | 1-5-7 | 360円 | 2番人気 |
3連単 | 1-5-7 | 1,340円 | 4番人気 | ||||||||
枠連 |