2006年 04月 02日 中山 9R 湾岸ステークス | 4歳上1600万下 芝2500m 芝・右 (混合)[指定] ハンデ 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | トウカイワイルド | 牡4 | 56.0 | 内田博幸 | 2:32.1 | 35.8 | 3 | 478 | -2 | 中村均 | 2 | 3.9 | ||
2 | ![]() | 3 | エクスプロイト | 牡6 | 54.0 | 横山典弘 | 2:32.2 | 1/2 | 35.9 | 4 | 488 | 0 | 奥平真治 | 4 | 5.9 | |
3 | ![]() | 7 | コスモテナシャス | 牡5 | 55.0 | 松岡正海 | 2:32.3 | 1/2 | 36.4 | 6 | 462 | 0 | 相沢郁 | 7 | 24.2 | |
4 | ![]() | 6 | パルエクスプレス | 牡4 | 52.0 | 蛯名正義 | 2:32.5 | 1 1/2 | 35.9 | 4 | 496 | -6 | 平井雄二 | 8 | 28.3 | |
5 | ![]() | 8 | ロングアライブ | 牡6 | 56.0 | 佐藤哲三 | 2:32.5 | ハナ | 35.2 | 1 | 498 | +2 | 佐々木晶三 | 6 | 14.0 | |
6 | ![]() | 1 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 54.0 | 吉田豊 | 2:32.7 | 1 1/4 | 35.7 | 2 | 526 | +4 | 大久保洋吉 | 1 | 3.3 | |
7 | ![]() | 4 | フレンチクルーラー | 牡4 | 56.0 | 勝浦正樹 | 2:34.4 | 大差 | 38.1 | 7 | 492 | +4 | 杉浦宏昭 | 3 | 4.2 | |
8 | ![]() | 5 | アクレイム | 牡4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2:35.7 | 8 | 39.4 | 8 | 474 | -6 | 秋山雅一 | 5 | 7.3 |
単勝 | 2 | 390円 | 2番人気 | 馬連 | 2-3 | 1,090円 | 5番人気 | 馬単 | 2-3 | 1,990円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 7 | 160円 220円 530円 | 2番人気 4番人気 8番人気 | ワイド | 2-3 2-7 3-7 | 540円 1,290円 1,510円 | 6番人気 19番人気 22番人気 | 3連複 | 2-3-7 | 4,850円 | 21番人気 |
3連単 | 2-3-7 | 26,120円 | 100番人気 | ||||||||
枠連 |