2024年 10月 14日 東京 9R プラタナス賞 | 2歳1勝クラス(500万下) ダ1600m ダ・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 ダ:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | メルキオル | 牡2 | 56.0 | 川田将雅 | 1:37.6 | 35.8 | 2 | 468 | -6 | 松永幹夫 | 1 | 1.4 | |||
2 | 5 | コパノヴィンセント | 牡2 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:38.4 | 5 | 36.5 | 4 | 530 | +12 | 上原博之 | 4 | 11.0 | ||
3 | 8 | サノノワンダー | 牡2 | 56.0 | 杉原誠人 | 1:38.4 | ハナ | 35.9 | 3 | 516 | +2 | 栗田徹 | 3 | 7.5 | ||
4 | 6 | ウインハルモニア | 牝2 | 55.0 | 黛弘人 | 1:38.6 | 1 | 36.5 | 4 | 468 | -4 | 和田雄二 | 7 | 30.4 | ||
5 | 2 | メイショウハチロー | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:38.6 | アタマ | 36.5 | 4 | 502 | +6 | 福永祐一 | 2 | 4.8 | ||
6 | 1 | シャイニーシップ | 牡2 | 56.0 | 柴田大知 | 1:38.7 | 3/4 | 35.7 | 1 | 486 | +6 | 畠山吉宏 | 6 | 28.6 | ||
7 | 7 | タイヨウフレア | 牝2 | 55.0 | 岩田望来 | 1:40.0 | 8 | 37.7 | 7 | 486 | -4 | 杉浦宏昭 | 5 | 22.9 | ||
8 | 4 | アイビーヒメチャン | 牝2 | 55.0 | 木幡巧也 | 1:42.7 | 大差 | 40.2 | 8 | 456 | 0 | 牧光二 | 8 | 67.4 |
単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 | 馬連 | 3-5 | 850円 | 3番人気 | 馬単 | 3-5 | 930円 | 4番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 5 8 | 110円 190円 160円 | 1番人気 4番人気 3番人気 | ワイド | 3-5 3-8 5-8 | 310円 220円 660円 | 3番人気 2番人気 10番人気 | 3連複 | 3-5-8 | 990円 | 4番人気 |
3連単 | 3-5-8 | 3,290円 | 9番人気 | ||||||||
枠連 |