2024年 10月 20日 東京 6R | 2歳1勝クラス(500万下) 芝1400m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ミーントゥビー | 牝2 | 55.0 | 松岡正海 | 1:24.2 | 33.1 | 1 | 438 | 0 | 堀内岳志 | 3 | 5.5 | |||
2 | 6 | チギリ | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | 1:24.5 | 1 3/4 | 33.2 | 2 | 456 | +8 | 鹿戸雄一 | 2 | 5.3 | ||
3 | 3 | セイウンビッグバン | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:25.1 | 3 1/2 | 33.6 | 3 | 434 | +2 | 萱野浩二 | 1 | 1.3 | ||
4 | 1 | フレンドビーチ | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | 1:25.2 | 3/4 | 33.7 | 4 | 414 | +2 | 南田美知雄 | 5 | 36.2 | ||
5 | 4 | ミライヘノブーケ | 牝2 | 55.0 | 柴田大知 | 1:25.4 | 1 1/4 | 34.0 | 5 | 446 | +16 | 伊藤大士 | 4 | 8.1 | ||
6 | 5 | フェリスナビダ | 牝2 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:26.1 | 4 | 34.4 | 7 | 452 | -6 | 本間忍 | 7 | 227.6 | ||
7 | 8 | フタイテンホイール | 牝2 | 52.0 | ▲ | 石田拓郎 | 1:26.1 | ハナ | 34.3 | 6 | 422 | +8 | 佐藤吉勝 | 6 | 85.8 | |
8 | 2 | カミーチェ | 牝2 | 55.0 | 西村太一 | 1:26.4 | 1 3/4 | 34.7 | 8 | 394 | -4 | 堀内岳志 | 8 | 307.8 |
単勝 | 7 | 550円 | 3番人気 | 馬連 | 6-7 | 870円 | 4番人気 | 馬単 | 7-6 | 2,000円 | 8番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 6 7 | 100円 100円 100円 | 1番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 3-7 3-6 6-7 | 130円 150円 170円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | 3連複 | 3-6-7 | 210円 | 1番人気 |
3連単 | 7-6-3 | 2,760円 | 11番人気 | ||||||||
枠連 |