2024年 10月 20日 東京 9R 山中湖特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 牝[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ニューステソーロ | 牝3 | 54.0 | 木幡巧也 | 2:00.7 | 33.6 | 1 | 482 | +2 | 高木登 | 2 | 3.6 | |||
2 | 7 | フォーザボーイズ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 2:00.9 | 1 1/4 | 33.9 | 2 | 432 | 0 | 加藤征弘 | 1 | 2.5 | ||
3 | 6 | ハイエスティーム | 牝5 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:01.0 | 1 | 34.1 | 3 | 454 | +4 | 金成貴史 | 6 | 17.6 | ||
4 | 4 | ビターグラッセ | 牝4 | 56.0 | 横山武史 | 2:01.4 | 2 1/2 | 34.3 | 5 | 504 | -4 | 栗田徹 | 3 | 3.7 | ||
5 | 2 | ヴィルトブリーゼ | 牝5 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:01.6 | 1 | 34.2 | 4 | 456 | +10 | 古賀慎明 | 4 | 7.9 | ||
6 | 3 | ニシノコウフク | 牝4 | 56.0 | 北村宏司 | 2:01.6 | クビ | 34.3 | 5 | 486 | +22 | 伊藤大士 | 7 | 18.3 | ||
7 | 8 | ヴァイルマティ | 牝4 | 56.0 | 石川裕紀人 | 2:01.7 | 1/2 | 34.4 | 7 | 512 | +14 | 鹿戸雄一 | 5 | 14.6 | ||
8 | 1 | ルカン | 牝4 | 56.0 | 田口貫太 | 2:02.5 | 5 | 35.2 | 8 | 418 | 0 | 藤野健太 | 8 | 97.5 |
単勝 | 5 | 360円 | 2番人気 | 馬連 | 5-7 | 340円 | 1番人気 | 馬単 | 5-7 | 770円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 6 7 | 150円 270円 120円 | 3番人気 6番人気 1番人気 | ワイド | 5-7 5-6 6-7 | 220円 660円 600円 | 2番人気 12番人気 9番人気 | 3連複 | 5-6-7 | 1,590円 | 6番人気 |
3連単 | 5-7-6 | 5,570円 | 20番人気 | ||||||||
枠連 |