2024年 10月 20日 東京 10R 甲斐路ステークス | 3歳上3勝クラス(1600万下) 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンリョウ | 牡5 | 58.0 | 団野大成 | 2:00.5 | 33.3 | 2 | 460 | -6 | 加藤征弘 | 1 | 2.6 | |||
2 | 2 | マイネルエンペラー | 牡4 | 58.0 | 松岡正海 | 2:00.8 | 1 3/4 | 33.8 | 3 | 476 | +2 | 清水久詞 | 5 | 15.4 | ||
3 | 4 | コスモブッドレア | 牡3 | 56.0 | 横山武史 | 2:00.8 | アタマ | 34.2 | 6 | 490 | +4 | 小野次郎 | 2 | 2.6 | ||
4 | 7 | ホウオウラスカーズ | 牝6 | 56.0 | 田口貫太 | 2:00.9 | 1/2 | 33.1 | 1 | 456 | 0 | 高木登 | 8 | 54.7 | ||
5 | 8 | ロジシルバー | 牝4 | 56.0 | 野中悠太郎 | 2:01.0 | クビ | 34.2 | 6 | 506 | +14 | 宮田敬介 | 3 | 5.5 | ||
6 | 6 | アグラシアド | 牝4 | 56.0 | 津村明秀 | 2:01.2 | 1 1/2 | 33.8 | 3 | 490 | +10 | 中村直也 | 4 | 8.9 | ||
7 | 3 | エイカイマッケンロ | 牡5 | 58.0 | 北村宏司 | 2:01.3 | 1/2 | 34.3 | 8 | 504 | +10 | 藤原英昭 | 6 | 16.3 | ||
8 | 5 | アームブランシュ | 牡4 | 58.0 | 吉田豊 | 2:01.3 | ハナ | 33.9 | 5 | 472 | +2 | 竹内正洋 | 7 | 21.4 |
単勝 | 1 | 260円 | 1番人気 | 馬連 | 1-2 | 1,940円 | 7番人気 | 馬単 | 1-2 | 2,700円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 2 4 | 120円 210円 120円 | 2番人気 5番人気 1番人気 | ワイド | 1-2 1-4 2-4 | 440円 180円 420円 | 7番人気 1番人気 6番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 1,070円 | 3番人気 |
3連単 | 1-2-4 | 7,400円 | 23番人気 | ||||||||
枠連 |