| 2024年 10月 27日 東京 8R 本栖湖特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2400m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ベンサレム | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 2:27.7 | 33.8 | 2 | 482 | +6 | 稲垣幸雄 | 1 | 1.9 | ||
| 2 | ![]() | 6 | マンデヴィラ | 牝4 | 56.0 | C.デムーロ | 2:28.1 | 2 1/2 | 33.8 | 2 | 442 | +4 | 福永祐一 | 3 | 4.3 | |
| 3 | ![]() | 4 | ウィープディライト | せん3 | 55.0 | 松山弘平 | 2:28.1 | クビ | 33.5 | 1 | 500 | -4 | 池添学 | 4 | 8.8 | |
| 4 | ![]() | 3 | ミッキーカプチーノ | 牡4 | 58.0 | 坂井瑠星 | 2:28.2 | 1/2 | 34.1 | 4 | 526 | +2 | 矢作芳人 | 2 | 3.3 | |
| 5 | ![]() | 2 | ローレルキャニオン | 牡4 | 58.0 | 佐々木大輔 | 2:28.3 | クビ | 34.2 | 5 | 572 | -10 | 須貝尚介 | 6 | 36.6 | |
| 6 | ![]() | 5 | オウケンボルト | 牡5 | 58.0 | 横山和生 | 2:28.5 | 1 1/4 | 34.7 | 7 | 450 | -2 | 土田稔 | 5 | 18.8 | |
| 7 | ![]() | 7 | シーグラス | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:28.6 | 3/4 | 34.3 | 6 | 462 | +24 | 武藤善則 | 7 | 106.8 | |
| 単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 1-6 | 310円 | 1番人気 | 馬単 | 1-6 | 420円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 | 110円 170円 | 1番人気 2番人気 | ワイド | 1-6 1-4 4-6 | 160円 210円 340円 | 1番人気 3番人気 6番人気 | 3連複 | 1-4-6 | 630円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-6-4 | 1,740円 | 3番人気 | ||||||||
| 枠連 |