| 2024年 10月 27日 京都 9R 北野特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・右 (混合)[指定] ハンデ 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 55.0 | 西村淳也 | 1:59.5 | 34.5 | 4 | 488 | -2 | 矢作芳人 | 1 | 2.4 | ||
| 2 | ![]() | 4 | ギャンブルルーム | 牡3 | 55.0 | 北村友一 | 1:59.7 | 1 | 34.3 | 3 | 488 | 0 | 大久保龍志 | 3 | 4.1 | |
| 3 | ![]() | 1 | ブリタニア | 牡4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 1:59.9 | 1 1/4 | 34.0 | 1 | 498 | +2 | 杉山佳明 | 2 | 3.1 | |
| 4 | ![]() | 6 | テーオーダグラス | 牡3 | 54.0 | 団野大成 | 2:00.0 | 3/4 | 34.9 | 6 | 480 | +4 | 須貝尚介 | 4 | 6.2 | |
| 5 | ![]() | 2 | サクセスドレーク | 牡5 | 56.0 | 富田暁 | 2:00.3 | 1 3/4 | 34.7 | 5 | 512 | +6 | 野中賢二 | 5 | 17.7 | |
| 6 | ![]() | 7 | テリオスマナ | 牝6 | 53.0 | 古川吉洋 | 2:00.3 | アタマ | 34.2 | 2 | 466 | 0 | 松下武士 | 7 | 49.5 | |
| 7 | ![]() | 3 | レゾンドゥスリール | せん6 | 55.0 | 幸英明 | 2:01.2 | 5 | 35.6 | 7 | 460 | +10 | 辻野泰之 | 6 | 22.2 | |
| 8 | ![]() | 8 | キングダムウイナー | 牡7 | 52.0 | 田口貫太 | 2:04.1 | 大差 | 37.8 | 8 | 502 | 0 | 藤野健太 | 8 | 113.1 | |
| 単勝 | 5 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 370円 | 1番人気 | 馬単 | 5-4 | 660円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 4 5 | 120円 130円 110円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | ワイド | 1-5 1-4 4-5 | 170円 230円 170円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | 3連複 | 1-4-5 | 420円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-4-1 | 1,750円 | 2番人気 | ||||||||
| 枠連 |