| 2024年 10月 27日 京都 10R 古都ステークス | 3歳上3勝クラス(1600万下) 芝3000m 芝・右 外 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | コパノサントス | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 3:08.4 | 34.0 | 2 | 476 | +4 | 梅田智之 | 3 | 6.8 | ||
| 2 | ![]() | 8 | ゴールデンスナップ | 牝4 | 56.0 | 浜中俊 | 3:08.5 | 1/2 | 33.9 | 1 | 474 | +8 | 田中克典 | 1 | 1.7 | |
| 3 | ![]() | 6 | フルール | 牝4 | 56.0 | 幸英明 | 3:08.9 | 2 1/2 | 34.8 | 4 | 500 | +10 | 上原佑紀 | 5 | 8.4 | |
| 4 | ![]() | 5 | バロッサヴァレー | 牝4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 3:09.0 | 1 | 34.9 | 5 | 476 | +4 | 高野友和 | 4 | 7.1 | |
| 5 | ![]() | 1 | ロードプレジール | 牡6 | 58.0 | 藤岡佑介 | 3:09.0 | ハナ | 34.2 | 3 | 492 | -2 | 中内田充正 | 6 | 17.7 | |
| 6 | ![]() | 3 | サトノクローク | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | 3:09.2 | 1 | 35.1 | 6 | 478 | -12 | 橋口慎介 | 2 | 5.3 | |
| 7 | ![]() | 2 | アスティ | せん8 | 58.0 | 酒井学 | 3:10.2 | 6 | 35.6 | 7 | 420 | -2 | 武市康男 | 8 | 151.2 | |
| 8 | ![]() | 4 | モンテディオ | 牡6 | 58.0 | 古川吉洋 | 3:11.2 | 6 | 36.6 | 8 | 482 | +4 | 四位洋文 | 7 | 96.8 | |
| 単勝 | 7 | 680円 | 3番人気 | 馬連 | 7-8 | 470円 | 2番人気 | 馬単 | 7-8 | 1,440円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 8 | 170円 170円 110円 | 4番人気 5番人気 1番人気 | ワイド | 6-7 6-8 7-8 | 640円 230円 250円 | 11番人気 3番人気 4番人気 | 3連複 | 6-7-8 | 790円 | 3番人気 |
| 3連単 | 7-8-6 | 5,420円 | 20番人気 | ||||||||
| 枠連 |