2024年 11月 02日 東京 4R | 2歳未勝利 芝1800m 芝・左 [指定] 馬齢 天候:小雨 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | カネラフィーナ | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:49.2 | 34.0 | 3 | 464 | 0 | 手塚貴久 | 1 | 1.7 | |||
2 | 3 | ヴァイスクレー | 牝2 | 55.0 | 横山和生 | 1:49.2 | アタマ | 34.1 | 4 | 426 | 0 | 奥村豊 | 6 | 41.6 | ||
3 | 1 | タイヨウノキセツ | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | 1:49.4 | 1 1/4 | 33.9 | 1 | 436 | -2 | 高柳瑞樹 | 2 | 2.3 | ||
4 | 6 | サーマル | 牡2 | 56.0 | 吉田豊 | 1:49.6 | 1 1/2 | 33.9 | 1 | 424 | -2 | 高橋文雅 | 3 | 8.1 | ||
5 | 5 | マンボルンバ | 牡2 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:49.9 | 1 1/2 | 34.8 | 7 | 522 | 0 | 加藤征弘 | 5 | 23.3 | ||
6 | 7 | レペンテ | 牝2 | 55.0 | 柴田大知 | 1:50.4 | 3 | 34.6 | 5 | 412 | 0 | 和田勇介 | 4 | 22.4 | ||
7 | 4 | アルデムラータ | 牝2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:50.5 | 1/2 | 34.6 | 5 | 410 | -10 | 村田一誠 | 7 | 52.3 | ||
8 | 2 | テリオスラキ | 牡2 | 56.0 | 江田照男 | 1:51.8 | 8 | 36.2 | 8 | 488 | +8 | 田島俊明 | 8 | 149.9 |
単勝 | 8 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 3-8 | 4,140円 | 11番人気 | 馬単 | 8-3 | 4,140円 | 11番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 3 1 | 110円 330円 110円 | 1番人気 7番人気 2番人気 | ワイド | 3-8 1-8 1-3 | 660円 120円 610円 | 11番人気 1番人気 10番人気 | 3連複 | 1-3-8 | 1,210円 | 5番人気 |
3連単 | 8-3-1 | 8,680円 | 22番人気 | ||||||||
枠連 |