2024年 11月 02日 東京 8R 秋陽ジャンプS | 障害3歳上オープン 障害3110m 芝 (混合) 別定 天候:小雨 芝:稍重 ダ: |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サペラヴィ | 牡7 | 61.0 | 江田勇亮 | 3:32.1 | 13.6 | 1 | 490 | +10 | 南田美知雄 | 2 | 3.9 | |||
2 | 2 | サイード | せん5 | 60.0 | 小牧加矢太 | 3:32.4 | 1 3/4 | 13.7 | 2 | 498 | -2 | 角田晃一 | 3 | 7.2 | ||
3 | 4 | アンクルブラック | 牡4 | 59.0 | 高田潤 | 3:32.8 | 2 1/2 | 13.7 | 2 | 474 | +6 | 高橋亮 | 5 | 11.8 | ||
4 | 5 | ヴェイルネビュラ | せん6 | 60.0 | 草野太郎 | 3:32.8 | アタマ | 13.7 | 2 | 496 | +4 | 大竹正博 | 1 | 1.7 | ||
5 | 6 | プラチナドリーム | 牡5 | 59.0 | 黒岩悠 | 3:32.9 | 1/2 | 13.7 | 2 | 474 | -2 | 平田修 | 8 | 83.9 | ||
6 | 3 | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 60.0 | 森一馬 | 3:33.0 | クビ | 13.7 | 2 | 508 | -4 | 藤野健太 | 6 | 12.8 | ||
7 | 8 | ナリノモンターニュ | 牡7 | 60.0 | 金子光希 | 3:33.5 | 3 1/2 | 13.7 | 2 | 520 | +6 | 上原博之 | 4 | 9.2 | ||
8 | 7 | ニンギルス | 牡7 | 59.0 | 難波剛健 | 3:34.5 | 6 | 13.8 | 8 | 456 | 0 | 鈴木孝志 | 7 | 60.1 |
単勝 | 1 | 390円 | 2番人気 | 馬連 | 1-2 | 1,350円 | 6番人気 | 馬単 | 1-2 | 2,310円 | 9番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 2 4 | 200円 310円 380円 | 2番人気 4番人気 6番人気 | ワイド | 1-2 1-4 2-4 | 450円 800円 850円 | 5番人気 11番人気 14番人気 | 3連複 | 1-2-4 | 4,100円 | 14番人気 |
3連単 | 1-2-4 | 14,460円 | 51番人気 | ||||||||
枠連 |