2024年 11月 03日 東京 9R 百日草特別 | 2歳1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ショウナンマクベス | 牡2 | 56.0 | 池添謙一 | 2:03.0 | 33.7 | 3 | 476 | -8 | 武市康男 | 4 | 6.8 | |||
2 | 6 | ホウオウガイア | 牝2 | 55.0 | 丸田恭介 | 2:03.2 | 1 1/4 | 33.6 | 2 | 424 | -6 | 大竹正博 | 3 | 3.4 | ||
3 | 8 | エンジェルマーク | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:03.4 | 3/4 | 33.5 | 1 | 448 | +10 | 宮田敬介 | 1 | 2.3 | ||
4 | 7 | ファイアトリック | 牡2 | 56.0 | 荻野極 | 2:03.4 | ハナ | 34.3 | 6 | 452 | +2 | 伊坂重信 | 7 | 104.1 | ||
5 | 1 | コンフォルツァ | 牡2 | 56.0 | 横山典弘 | 2:03.4 | ハナ | 33.8 | 4 | 490 | +6 | 松永幹夫 | 2 | 3.2 | ||
6 | 5 | パートオブワールド | 牝2 | 55.0 | 原優介 | 2:04.0 | 3 1/2 | 34.5 | 7 | 434 | +8 | 竹内正洋 | 5 | 20.4 | ||
7 | 2 | ニシノタンギー | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:04.1 | 1/2 | 35.3 | 8 | 462 | +10 | 水野貴広 | 6 | 42.2 | ||
8 | 4 | ドーサンドーサン | 牡2 | 56.0 | 鮫島良太 | 2:04.1 | クビ | 34.2 | 5 | 472 | -3 | 加藤誠一 | 8 | 149.3 |
単勝 | 3 | 680円 | 4番人気 | 馬連 | 3-6 | 1,080円 | 5番人気 | 馬単 | 3-6 | 2,460円 | 12番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 6 8 | 150円 120円 110円 | 4番人気 3番人気 1番人気 | ワイド | 3-6 3-8 6-8 | 290円 340円 190円 | 4番人気 6番人気 2番人気 | 3連複 | 3-6-8 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 3-6-8 | 6,640円 | 28番人気 | ||||||||
枠連 |