2024年 11月 23日 京都 11R 第11回 ラジオNIKKEI杯京都2歳S | 2歳オープン 芝2000m 芝・右 (国際)(指定) 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エリキング | 牡2 | 56.0 | 川田将雅 | 2:00.9 | 34.2 | 1 | 498 | 0 | 中内田充正 | 1 | 1.9 | |||
2 | 4 | ジョバンニ | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | 2:01.1 | 1 1/4 | 34.3 | 2 | 484 | 0 | 杉山晴紀 | 3 | 6.5 | ||
3 | 5 | クラウディアイ | 牡2 | 56.0 | 西村淳也 | 2:01.2 | 1 | 34.3 | 2 | 430 | +14 | 橋口慎介 | 4 | 8.7 | ||
4 | 3 | ウォータークラーク | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 2:01.4 | 1 1/4 | 35.0 | 6 | 482 | +2 | 石橋守 | 5 | 16.9 | ||
5 | 7 | スリーキングス | 牡2 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:01.4 | アタマ | 34.6 | 4 | 498 | +4 | 上村洋行 | 6 | 19.9 | ||
6 | 1 | テイクイットオール | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:01.5 | クビ | 34.8 | 5 | 444 | +6 | 中竹和也 | 7 | 47.5 | ||
7 | 2 | サラコスティ | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 2:01.6 | 1 | 35.1 | 8 | 470 | +8 | 池添学 | 2 | 2.9 | ||
8 | 6 | ローレルオーブ | 牡2 | 56.0 | 団野大成 | 2:01.9 | 1 1/2 | 35.0 | 6 | 444 | -2 | 杉山佳明 | 8 | 158.6 |
単勝 | 8 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 4-8 | 570円 | 2番人気 | 馬単 | 8-4 | 780円 | 3番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 5 8 | 150円 190円 110円 | 3番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 4-8 4-5 5-8 | 210円 580円 320円 | 2番人気 9番人気 3番人気 | 3連複 | 4-5-8 | 1,320円 | 5番人気 |
3連単 | 8-4-5 | 3,470円 | 10番人気 | ||||||||
枠連 |