| 2025年 02月 01日 東京 10R クロッカスステークス | 3歳オープン 芝1400m 芝・左 (国際)(特指) 別定 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | クラスペディア | 牡3 | 57.0 | 小崎綾也 | 1:22.9 | 33.6 | 4 | 500 | +4 | 河嶋宏樹 | 3 | 4.5 | ||
| 2 | ![]() | 2 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧也 | 1:23.0 | 1/2 | 33.2 | 2 | 488 | 0 | 牧光二 | 2 | 2.5 | |
| 3 | ![]() | 1 | プリティディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:23.3 | 1 3/4 | 33.2 | 2 | 474 | +8 | 田中博康 | 1 | 2.1 | |
| 4 | ![]() | 4 | ストレイトトーカー | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:23.3 | アタマ | 33.1 | 1 | 478 | -2 | 岩戸孝樹 | 4 | 10.5 | |
| 5 | ![]() | 5 | スマッシュアウト | 牡3 | 57.0 | 杉原誠人 | 1:23.4 | 1/2 | 33.8 | 6 | 438 | 0 | 栗田徹 | 6 | 49.8 | |
| 6 | ![]() | 6 | エイシンワンド | 牡3 | 58.0 | 幸英明 | 1:23.7 | 2 | 33.7 | 5 | 486 | +4 | 大久保龍志 | 5 | 17.0 | |
| 7 | ![]() | 7 | フタイテンホイール | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 1:24.2 | 3 | 33.9 | 7 | 424 | 0 | 佐藤吉勝 | 7 | 201.3 | |
| 単勝 | 3 | 450円 | 3番人気 | 馬連 | 2-3 | 420円 | 2番人気 | 馬単 | 3-2 | 990円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 2 | 180円 160円 | 3番人気 2番人気 | ワイド | 2-3 1-3 1-2 | 150円 180円 130円 | 2番人気 3番人気 1番人気 | 3連複 | 1-2-3 | 290円 | 1番人気 |
| 3連単 | 3-2-1 | 2,610円 | 9番人気 | ||||||||
| 枠連 |