| 2025年 02月 02日 京都 10R 八坂ステークス | 4歳上3勝クラス(1600万下) 芝2200m 芝・右 外 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:稍重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | リビアングラス | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 2:15.8 | 34.4 | 2 | 496 | +8 | 矢作芳人 | 3 | 4.7 | ||
| 2 | ![]() | 6 | インザモーメント | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:15.8 | クビ | 34.1 | 1 | 490 | -2 | 田中克典 | 1 | 1.5 | |
| 3 | ![]() | 2 | ミステリーウェイ | せん7 | 58.0 | 団野大成 | 2:16.1 | 2 | 34.8 | 4 | 508 | +8 | 小林真也 | 4 | 14.9 | |
| 4 | ![]() | 4 | チルカーノ | 牝4 | 55.0 | 北村友一 | 2:16.1 | ハナ | 34.5 | 3 | 464 | +4 | 高野友和 | 2 | 3.9 | |
| 5 | ![]() | 1 | ミタマ | 牝5 | 56.0 | A.ルメートル | 2:16.9 | 5 | 35.0 | 5 | 492 | +8 | 小崎憲 | 5 | 27.2 | |
| 6 | ![]() | 5 | プリマヴィータ | 牝6 | 56.0 | 幸英明 | 2:17.4 | 3 | 35.2 | 6 | 462 | +2 | 藤沢則雄 | 6 | 51.3 | |
| 7 | ![]() | 3 | パワータイショウ | 牡6 | 58.0 | 加藤祥太 | 2:19.2 | 大差 | 37.3 | 7 | 524 | -4 | 村山明 | 7 | 92.1 | |
| 単勝 | 7 | 470円 | 3番人気 | 馬連 | 6-7 | 270円 | 2番人気 | 馬単 | 7-6 | 760円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 | 110円 160円 | 1番人気 3番人気 | ワイド | 2-7 2-6 6-7 | 440円 240円 160円 | 7番人気 3番人気 2番人気 | 3連複 | 2-6-7 | 720円 | 3番人気 |
| 3連単 | 7-6-2 | 3,710円 | 14番人気 | ||||||||
| 枠連 |