2025年 03月 09日 阪神 9R アルメリア賞 | 3歳1勝クラス(500万下) 芝1800m 芝・右 外 (混合)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | テレサ | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:47.2 | 34.2 | 4 | 430 | +6 | 吉岡辰弥 | 1 | 2.9 | ||
2 | ![]() | 8 | トリポリタニア | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 1:47.4 | 1 1/4 | 34.0 | 2 | 478 | +10 | 上村洋行 | 5 | 7.2 | |
3 | ![]() | 1 | イガッチ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 1:47.4 | ハナ | 34.2 | 4 | 472 | -4 | 笹田和秀 | 6 | 11.9 | |
4 | ![]() | 6 | ウォータークラーク | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:47.4 | ハナ | 34.1 | 3 | 474 | -2 | 石橋守 | 3 | 6.1 | |
5 | ![]() | 5 | ジュンライデン | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 1:47.6 | 1 | 33.9 | 1 | 500 | +10 | 友道康夫 | 7 | 14.5 | |
6 | ![]() | 2 | インターポーザー | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 1:47.6 | クビ | 34.5 | 8 | 498 | -2 | 高野友和 | 4 | 6.1 | |
7 | ![]() | 4 | ダイシンラー | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:47.8 | 1 | 34.3 | 6 | 506 | -2 | 梅田智之 | 2 | 3.8 | |
8 | ![]() | 7 | ノラリクラリ | 牡3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 1:47.8 | アタマ | 34.3 | 6 | 436 | -6 | 藤岡健一 | 8 | 28.8 |
単勝 | 3 | 290円 | 1番人気 | 馬連 | 3-8 | 1,550円 | 6番人気 | 馬単 | 3-8 | 2,490円 | 10番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 8 1 | 140円 220円 280円 | 1番人気 5番人気 6番人気 | ワイド | 3-8 1-3 1-8 | 510円 750円 1,000円 | 7番人気 11番人気 17番人気 | 3連複 | 1-3-8 | 4,210円 | 17番人気 |
3連単 | 3-8-1 | 17,210円 | 67番人気 | ||||||||
枠連 |