| 2025年 05月 03日 京都 10R 御池特別 | 4歳上2勝クラス(1000万下) 芝1400m 芝・右 外 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | グロリアラウス | せん4 | 58.0 | D.レーン | 1:20.9 | 34.6 | 4 | 494 | +2 | 斉藤崇史 | 1 | 1.9 | ||
| 2 | ![]() | 2 | ジュンヴァンケット | せん4 | 58.0 | 坂井瑠星 | 1:21.0 | 1/2 | 35.0 | 6 | 458 | -2 | 友道康夫 | 2 | 2.5 | |
| 3 | ![]() | 4 | オバケノキンタ | 牡5 | 58.0 | 角田大和 | 1:21.2 | 3/4 | 34.8 | 5 | 472 | -4 | 大根田裕之 | 4 | 36.1 | |
| 4 | ![]() | 7 | マテンロウボンド | 牡6 | 58.0 | 岩田望来 | 1:21.4 | 1 1/4 | 34.1 | 1 | 510 | +4 | 野中賢二 | 3 | 4.2 | |
| 5 | ![]() | 8 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 58.0 | 田口貫太 | 1:21.6 | 1 1/2 | 34.3 | 2 | 468 | +6 | 和田雄二 | 5 | 37.5 | |
| 6 | ![]() | 6 | トーセントラム | 牡5 | 58.0 | A.シュタルケ | 1:21.7 | 1/2 | 34.4 | 3 | 442 | 0 | 佐藤吉勝 | 7 | 78.8 | |
| 7 | ![]() | 5 | ズバットマサムネ | せん4 | 58.0 | 川又賢治 | 1:22.6 | 5 | 35.6 | 7 | 492 | 0 | 杉山佳明 | 6 | 48.1 | |
| 8 | ![]() | 1 | ワイワイレジェンド | 牡4 | 58.0 | 荻野琢真 | 1:22.9 | 1 1/2 | 35.9 | 8 | 484 | +2 | 矢作芳人 | 8 | 86.5 | |
| 単勝 | 3 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 2-3 | 210円 | 1番人気 | 馬単 | 3-2 | 350円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 2 4 | 110円 110円 240円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | ワイド | 2-3 3-4 2-4 | 140円 530円 620円 | 1番人気 4番人気 9番人気 | 3連複 | 2-3-4 | 1,220円 | 2番人気 |
| 3連単 | 3-2-4 | 2,850円 | 7番人気 | ||||||||
| 枠連 |