2025年 05月 24日 京都 10R シドニートロフィー | 4歳上3勝クラス(1600万下) 芝2000m 芝・右 (混合)牝(特指) 定量 天候:雨 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ランスオブクイーン | 牝4 | 56.0 | 川田将雅 | 2:05.0 | 33.9 | 2 | 446 | +6 | 奥村豊 | 3 | 4.3 | ||
2 | ![]() | 4 | ラヴァンダ | 牝4 | 56.0 | 岩田望来 | 2:05.1 | 1/2 | 34.2 | 5 | 482 | 0 | 中村直也 | 1 | 2.3 | |
3 | ![]() | 8 | オーロラエックス | 牝4 | 56.0 | 松山弘平 | 2:05.1 | アタマ | 33.8 | 1 | 486 | -2 | 杉山晴紀 | 2 | 4.1 | |
4 | ![]() | 6 | ガジュノリ | 牝4 | 56.0 | 幸英明 | 2:05.1 | ハナ | 34.1 | 4 | 480 | +6 | 尾形和幸 | 7 | 29.0 | |
5 | ![]() | 3 | イングランドアイズ | 牝5 | 56.0 | 北村友一 | 2:05.2 | クビ | 33.9 | 2 | 460 | 0 | 安田翔伍 | 6 | 26.3 | |
6 | ![]() | 5 | シルキーガール | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:05.6 | 2 1/2 | 34.5 | 6 | 470 | +16 | 上村洋行 | 4 | 7.0 | |
7 | ![]() | 7 | アウフヘーベン | 牝5 | 56.0 | 菱田裕二 | 2:06.0 | 2 1/2 | 34.5 | 6 | 472 | +12 | 高橋亮 | 5 | 7.5 | |
8 | ![]() | 2 | フェミナフォルテ | 牝5 | 56.0 | 吉村誠之助 | 2:06.5 | 3 | 34.9 | 8 | 422 | -2 | 小島茂之 | 8 | 132.9 |
単勝 | 1 | 430円 | 3番人気 | 馬連 | 1-4 | 560円 | 2番人気 | 馬単 | 1-4 | 1,220円 | 5番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 4 8 | 140円 110円 130円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 1-4 1-8 4-8 | 230円 340円 200円 | 2番人気 5番人気 1番人気 | 3連複 | 1-4-8 | 720円 | 1番人気 |
3連単 | 1-4-8 | 4,730円 | 13番人気 | ||||||||
枠連 |