| 2025年 06月 08日 阪神 9R 三木特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝1800m 芝・右 外 (混合)[指定] 定量 天候:小雨 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | テーオーダグラス | 牡4 | 58.0 | 団野大成 | 1:46.4 | 33.7 | 2 | 488 | 0 | 須貝尚介 | 1 | 1.8 | ||
| 2 | ![]() | 5 | ヤマニンループ | 牡6 | 58.0 | 横山典弘 | 1:46.5 | 1/2 | 32.8 | 1 | 452 | +2 | 松永幹夫 | 4 | 5.9 | |
| 3 | ![]() | 3 | ディーガレジェンド | 牡4 | 58.0 | 西塚洸二 | 1:46.7 | 1 1/2 | 33.9 | 3 | 466 | +6 | 藤原英昭 | 2 | 4.1 | |
| 4 | ![]() | 4 | サンライズエース | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 | 1:46.8 | クビ | 34.0 | 5 | 518 | +2 | 秋山真一郎 | 3 | 5.6 | |
| 5 | ![]() | 6 | ジオパーククラウン | 牡5 | 58.0 | 酒井学 | 1:47.1 | 2 | 33.9 | 3 | 452 | +4 | 長谷川浩大 | 7 | 72.4 | |
| 6 | ![]() | 2 | デイライト | 牡5 | 58.0 | 小沢大仁 | 1:47.2 | 1/2 | 34.1 | 6 | 498 | +11 | 小椋研介 | 6 | 23.1 | |
| 7 | ![]() | 7 | ベント | せん4 | 58.0 | 小崎綾也 | 1:47.3 | 1/2 | 34.7 | 8 | 426 | -6 | 小崎憲 | 5 | 22.4 | |
| 8 | ![]() | 1 | イーサンアイ | 牡6 | 58.0 | 国分優作 | 1:47.8 | 3 | 34.4 | 7 | 470 | +2 | 河嶋宏樹 | 8 | 112.0 | |
| 単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 | 馬連 | 5-8 | 460円 | 3番人気 | 馬単 | 8-5 | 690円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 5 8 | 110円 130円 110円 | 2番人気 4番人気 1番人気 | ワイド | 3-8 3-5 5-8 | 160円 310円 200円 | 1番人気 5番人気 3番人気 | 3連複 | 3-5-8 | 510円 | 2番人気 |
| 3連単 | 8-5-3 | 1,780円 | 6番人気 | ||||||||
| 枠連 |