| 2025年 06月 14日 阪神 8R 三田特別 | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2400m 芝・右 外 (混合)(特指) 定量 天候:雨 芝:重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | ゲルチュタール | 牡3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2:26.0 | 35.2 | 1 | 520 | +8 | 杉山晴紀 | 1 | 1.5 | ||
| 2 | ![]() | 5 | ファミリータイム | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 2:26.9 | 5 | 36.1 | 3 | 478 | -6 | 石坂公一 | 3 | 10.8 | |
| 3 | ![]() | 6 | ダノンシーマ | 牡3 | 54.0 | 川田将雅 | 2:27.1 | 3/4 | 36.0 | 2 | 486 | -2 | 中内田充正 | 2 | 2.2 | |
| 4 | ![]() | 1 | タナサンブラック | 牡5 | 58.0 | 吉村誠之助 | 2:27.9 | 5 | 36.4 | 4 | 504 | -6 | 伊坂重信 | 4 | 20.2 | |
| 5 | ![]() | 2 | ローレルキャニオン | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 2:29.3 | 8 | 37.5 | 5 | 564 | +2 | 加藤公太 | 6 | 72.2 | |
| 6 | ![]() | 3 | ムジェロ | 牡5 | 58.0 | 西塚洸二 | 2:29.6 | 2 | 38.0 | 6 | 522 | +10 | 藤原英昭 | 5 | 47.8 | |
| 単勝 | 4 | 150円 | 1番人気 | 馬連 | 4-5 | 460円 | 2番人気 | 馬単 | 4-5 | 700円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 5 | 110円 190円 | 1番人気 3番人気 | ワイド | 4-5 4-6 5-6 | 140円 110円 150円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | 3連複 | 4-5-6 | 160円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4-5-6 | 930円 | 3番人気 | ||||||||
| 枠連 |