2025年 06月 28日 福島 5R メイクデビュー福島 | 2歳新馬 芝1200m 芝・右 (混合)[指定] 馬齢 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | メーゼ | 牝2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 1:09.7 | 35.0 | 1 | 444 | 初出走 | 菊沢隆徳 | 2 | 2.9 | ||
2 | ![]() | 2 | イイクニパッション | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:09.7 | アタマ | 35.7 | 3 | 486 | 初出走 | 深山雅史 | 3 | 4.1 | |
3 | ![]() | 7 | ヘリテージブルーム | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:10.5 | 5 | 35.1 | 2 | 446 | 初出走 | 伊藤圭三 | 1 | 2.6 | |
4 | ![]() | 3 | カイトヴァイター | 牡2 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:10.9 | 2 1/2 | 36.5 | 5 | 434 | 初出走 | 武市康男 | 5 | 19.3 | |
5 | ![]() | 5 | セイウンヤオヨロズ | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:11.2 | 2 | 36.4 | 4 | 476 | 初出走 | 上原博之 | 4 | 5.2 | |
6 | ![]() | 8 | ニシノガンリキ | 牡2 | 52.0 | ▲ | 佐藤翔馬 | 1:13.0 | 大差 | 37.1 | 6 | 448 | 初出走 | 杉浦宏昭 | 6 | 49.5 |
7 | ![]() | 4 | ピーエムキンチャン | 牡2 | 55.0 | 石川裕紀人 | 1:14.1 | 7 | 38.0 | 8 | 448 | 初出走 | 和田正一郎 | 7 | 52.9 | |
8 | ![]() | 1 | イントゥゴールデン | 牡2 | 52.0 | ▲ | 石神深道 | 1:14.4 | 1 1/2 | 37.5 | 7 | 458 | 初出走 | 和田雄二 | 8 | 54.2 |
単勝 | 6 | 290円 | 2番人気 | 馬連 | 2-6 | 730円 | 4番人気 | 馬単 | 6-2 | 1,170円 | 6番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 6 7 | 120円 110円 110円 | 3番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 2-6 6-7 2-7 | 200円 160円 230円 | 2番人気 1番人気 3番人気 | 3連複 | 2-6-7 | 470円 | 1番人気 |
3連単 | 6-2-7 | 3,420円 | 10番人気 | ||||||||
枠連 |