2025年 07月 05日 函館 9R 恵山特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝1800m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ウォータークラーク | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 1:48.6 | 36.7 | 2 | 474 | 0 | 石橋守 | 2 | 3.5 | ||
2 | ![]() | 8 | トレミニョン | 牝4 | 56.0 | 横山和生 | 1:48.7 | クビ | 36.4 | 1 | 476 | 0 | 和田勇介 | 5 | 12.6 | |
3 | ![]() | 2 | ウインベラーノ | 牡3 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:49.4 | 4 | 37.8 | 7 | 460 | +6 | 宮徹 | 1 | 2.6 | |
4 | ![]() | 5 | シンゼンカガ | 牡3 | 55.0 | 黛弘人 | 1:49.4 | クビ | 37.3 | 4 | 448 | +8 | 荒川義之 | 6 | 31.2 | |
5 | ![]() | 7 | ブラックジェダイト | 牡3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 1:49.6 | 1 | 37.5 | 5 | 454 | -4 | 大竹正博 | 4 | 4.7 | |
6 | ![]() | 1 | ゼットエイト | 牡3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 1:49.6 | 1/2 | 37.2 | 3 | 462 | +4 | 宮地貴稔 | 7 | 31.3 | |
7 | ![]() | 6 | シホリーン | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | 1:50.1 | 3 | 38.4 | 8 | 454 | +6 | 武井亮 | 3 | 4.4 | |
8 | ![]() | 4 | ネイサン | 牡4 | 58.0 | 原田和真 | 1:50.2 | クビ | 37.7 | 6 | 474 | +4 | 粕谷昌央 | 8 | 153.0 |
単勝 | 3 | 350円 | 2番人気 | 馬連 | 3-8 | 1,500円 | 7番人気 | 馬単 | 3-8 | 2,340円 | 13番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 8 | 120円 130円 200円 | 1番人気 2番人気 5番人気 | ワイド | 2-3 2-8 3-8 | 190円 420円 400円 | 1番人気 8番人気 7番人気 | 3連複 | 2-3-8 | 1,200円 | 5番人気 |
3連単 | 3-8-2 | 7,560円 | 33番人気 | ||||||||
枠連 |