2025年 07月 05日 小倉 9R ロイヤルバンコクスポーツクラブ賞 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝2000m 芝・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ミュージシャン | 牡3 | 55.0 | 泉谷楓真 | 2:00.1 | 36.7 | 2 | 466 | +4 | 杉山晴紀 | 1 | 2.3 | ||
2 | ![]() | 6 | キーパフォーマー | 牝4 | 56.0 | 団野大成 | 2:00.2 | 3/4 | 36.2 | 1 | 460 | -4 | 佐々木晶三 | 6 | 23.5 | |
3 | ![]() | 8 | オーシンエス | 牡3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 2:00.7 | 3 | 36.7 | 2 | 470 | +2 | 宮徹 | 5 | 13.0 | |
4 | ![]() | 7 | サンライズグラシア | 牡3 | 55.0 | 吉村誠之助 | 2:00.8 | クビ | 37.4 | 4 | 466 | -4 | 矢作芳人 | 7 | 33.3 | |
5 | ![]() | 5 | ゼンノインヴォーク | せん6 | 58.0 | 小沢大仁 | 2:01.6 | 5 | 37.8 | 6 | 448 | +8 | 緒方努 | 4 | 9.3 | |
6 | ![]() | 4 | ホースワン | 牡3 | 55.0 | 和田竜二 | 2:01.6 | ハナ | 37.6 | 5 | 502 | -2 | 清水久詞 | 8 | 105.1 | |
7 | ![]() | 1 | サラコスティ | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 2:02.1 | 3 | 38.9 | 7 | 468 | -4 | 池添学 | 3 | 4.4 | |
8 | ![]() | 3 | レッドイステル | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | 2:02.9 | 5 | 39.4 | 8 | 500 | 0 | 友道康夫 | 2 | 3.0 |
単勝 | 2 | 230円 | 1番人気 | 馬連 | 2-6 | 2,420円 | 9番人気 | 馬単 | 2-6 | 3,160円 | 15番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 6 8 | 130円 320円 210円 | 1番人気 6番人気 5番人気 | ワイド | 2-6 2-8 6-8 | 700円 370円 1,390円 | 10番人気 5番人気 17番人気 | 3連複 | 2-6-8 | 4,680円 | 16番人気 |
3連単 | 2-6-8 | 20,080円 | 73番人気 | ||||||||
枠連 |