2025年 07月 06日 福島 5R メイクデビュー福島 | 2歳新馬 芝2000m 芝・右 (混合)[指定] 馬齢 天候:曇 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | タイダルロック | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:08.1 | 34.8 | 1 | 502 | 初出走 | 武井亮 | 1 | 1.9 | ||
2 | ![]() | 5 | ラディアントスター | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:08.8 | 4 | 35.3 | 2 | 506 | 初出走 | 林徹 | 2 | 2.4 | |
3 | ![]() | 2 | イチザペガサス | 牡2 | 55.0 | 原優介 | 2:09.3 | 3 | 36.5 | 4 | 448 | 初出走 | 的場均 | 7 | 66.7 | |
4 | ![]() | 6 | スターオブアダム | 牡2 | 55.0 | 木幡巧也 | 2:09.5 | 1 | 36.4 | 3 | 498 | 初出走 | 牧光二 | 4 | 11.2 | |
5 | ![]() | 8 | ハデステソーロ | 牡2 | 55.0 | 菅原明良 | 2:10.8 | 8 | 37.0 | 5 | 460 | 初出走 | 武市康男 | 3 | 6.1 | |
6 | ![]() | 4 | メイクイット | 牝2 | 55.0 | 岩部純二 | 2:11.0 | 1 1/4 | 37.3 | 6 | 508 | 初出走 | 土田稔 | 6 | 36.0 | |
7 | ![]() | 3 | ラジカル | 牡2 | 55.0 | 菅原隆一 | 2:11.9 | 5 | 37.9 | 7 | 534 | 初出走 | 小手川準 | 8 | 67.5 | |
8 | ![]() | 1 | ウィナーズロジャー | 牡2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 2:12.7 | 5 | 38.8 | 8 | 486 | 初出走 | 奥平雅士 | 5 | 28.6 |
単勝 | 7 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 5-7 | 190円 | 1番人気 | 馬単 | 7-5 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 5 2 | 110円 110円 570円 | 2番人気 1番人気 7番人気 | ワイド | 5-7 2-7 2-5 | 140円 1,150円 1,490円 | 1番人気 13番人気 17番人気 | 3連複 | 2-5-7 | 3,390円 | 8番人気 |
3連単 | 7-5-2 | 9,620円 | 25番人気 | ||||||||
枠連 |