2025年 07月 06日 小倉 9R 小郡特別 | 3歳上1勝クラス(500万下) 芝1200m 芝・右 (混合)[指定] 定量 天候:晴 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ヒーローインチーフ | せん4 | 58.0 | 西塚洸二 | 1:08.4 | 33.8 | 2 | 448 | +2 | 吉田直弘 | 4 | 9.4 | ||
2 | ![]() | 2 | ベルビースタローン | 牝3 | 53.0 | 川田将雅 | 1:08.5 | クビ | 34.8 | 3 | 502 | +4 | 西村真幸 | 2 | 3.8 | |
3 | ![]() | 5 | コウセキ | 牡3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:09.0 | 3 | 35.3 | 5 | 476 | +2 | 西園正都 | 3 | 5.3 | |
4 | ![]() | 3 | ウインラウダ | 牡4 | 58.0 | 団野大成 | 1:09.0 | ハナ | 33.5 | 1 | 504 | -6 | 梅田智之 | 8 | 83.3 | |
5 | ![]() | 8 | サニーサルサ | 牝3 | 53.0 | 永島まなみ | 1:09.2 | 1 | 35.2 | 4 | 462 | +2 | 高橋康之 | 7 | 44.2 | |
6 | ![]() | 4 | アーリントンロウ | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:09.5 | 2 | 35.6 | 6 | 516 | +4 | 松下武士 | 1 | 1.7 | |
7 | ![]() | 1 | リーサムギニー | 牡4 | 58.0 | 藤懸貴志 | 1:09.7 | 1 | 35.7 | 7 | 502 | 0 | 矢作芳人 | 6 | 35.2 | |
8 | ![]() | 6 | カフジキアッキエレ | 牝5 | 56.0 | 幸英明 | 1:09.9 | 1 1/2 | 36.1 | 8 | 424 | 0 | 森田直行 | 5 | 16.6 |
単勝 | 7 | 940円 | 4番人気 | 馬連 | 2-7 | 2,010円 | 7番人気 | 馬単 | 7-2 | 4,600円 | 15番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 2 5 | 290円 240円 250円 | 4番人気 2番人気 3番人気 | ワイド | 2-7 5-7 2-5 | 450円 510円 370円 | 6番人気 7番人気 4番人気 | 3連複 | 2-5-7 | 2,250円 | 9番人気 |
3連単 | 7-2-5 | 20,400円 | 69番人気 | ||||||||
枠連 |