| 2025年 07月 27日 札幌 10R ポプラステークス | 3歳上3勝クラス(1600万下) ダ1700m ダ・右 (混合)(特指) 定量 天候:晴 ダ:重 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | ラタフォレスト | 牡4 | 58.0 | 鮫島克駿 | 1:42.8 | 35.7 | 1 | 512 | +2 | 加藤征弘 | 3 | 3.3 | ||
| 2 | ![]() | 3 | ドバイブルース | 牡4 | 58.0 | 横山武史 | 1:43.3 | 3 1/2 | 36.1 | 3 | 500 | 0 | 加藤征弘 | 1 | 3.0 | |
| 3 | ![]() | 4 | セクシーブーケ | 牝4 | 56.0 | 北村友一 | 1:43.6 | 1 3/4 | 36.3 | 4 | 460 | +10 | 田中克典 | 4 | 9.3 | |
| 4 | ![]() | 5 | タンゴバイラリン | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | 1:43.6 | ハナ | 36.0 | 2 | 526 | +8 | 栗田徹 | 5 | 13.4 | |
| 5 | ![]() | 8 | マッシャーブルム | 牡4 | 58.0 | 高倉稜 | 1:43.7 | クビ | 36.7 | 6 | 520 | -2 | 前川恭子 | 2 | 3.2 | |
| 6 | ![]() | 7 | グラウンドビート | せん4 | 58.0 | 丹内祐次 | 1:44.2 | 3 1/2 | 36.5 | 5 | 488 | -4 | 田村康仁 | 7 | 20.7 | |
| 7 | ![]() | 1 | アスクビックスター | 牡6 | 58.0 | 黛弘人 | 1:44.6 | 2 1/2 | 36.8 | 7 | 484 | +14 | 前川恭子 | 8 | 70.2 | |
| 8 | ![]() | 6 | トップオブジェラス | 牡6 | 58.0 | 佐々木大輔 | 1:44.8 | 1 1/4 | 37.0 | 8 | 532 | -6 | 高木登 | 6 | 15.8 | |
| 単勝 | 2 | 330円 | 3番人気 | 馬連 | 2-3 | 570円 | 3番人気 | 馬単 | 2-3 | 1,170円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 3 4 | 130円 120円 190円 | 2番人気 1番人気 4番人気 | ワイド | 2-3 2-4 3-4 | 230円 510円 440円 | 2番人気 7番人気 5番人気 | 3連複 | 2-3-4 | 1,270円 | 3番人気 |
| 3連単 | 2-3-4 | 5,680円 | 15番人気 | ||||||||
| 枠連 |