| 2025年 10月 11日 東京 11R 第11回 サウジアラビアロイヤルカップ | 2歳オープン 芝1600m 芝・左 (国際)(特指) 馬齢 天候:小雨 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | エコロアルバ | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:33.8 | 33.2 | 1 | 472 | +8 | 田村康仁 | 2 | 3.6 | ||
| 2 | ![]() | 1 | ガリレア | 牡2 | 56.0 | 杉原誠人 | 1:34.1 | 1 1/2 | 34.0 | 3 | 442 | +2 | 清水英克 | 7 | 53.4 | |
| 3 | ![]() | 5 | ゾロアストロ | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:34.1 | クビ | 33.8 | 2 | 470 | +4 | 宮田敬介 | 1 | 1.9 | |
| 4 | ![]() | 2 | マーゴットブロー | 牡2 | 56.0 | 荻野極 | 1:34.2 | クビ | 34.4 | 6 | 494 | -2 | 伊坂重信 | 8 | 60.1 | |
| 5 | ![]() | 8 | チュウワカーネギー | 牡2 | 56.0 | 北村友一 | 1:34.4 | 1 1/2 | 34.2 | 4 | 534 | +18 | 大久保龍志 | 3 | 4.4 | |
| 6 | ![]() | 4 | ユウファラオ | 牡2 | 56.0 | 丸山元気 | 1:34.4 | ハナ | 34.5 | 7 | 482 | 0 | 森秀行 | 6 | 42.5 | |
| 7 | ![]() | 3 | アスクエジンバラ | 牡2 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:34.6 | 1 1/2 | 34.3 | 5 | 458 | 0 | 福永祐一 | 4 | 9.1 | |
| 8 | ![]() | 7 | ニシノエースサマ | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:34.9 | 2 | 34.9 | 8 | 486 | +6 | 鹿戸雄一 | 5 | 15.1 | |
| 単勝 | 6 | 360円 | 2番人気 | 馬連 | 1-6 | 8,690円 | 16番人気 | 馬単 | 6-1 | 13,620円 | 26番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 5 | 130円 470円 110円 | 2番人気 7番人気 1番人気 | ワイド | 1-6 5-6 1-5 | 1,380円 170円 1,000円 | 14番人気 1番人気 12番人気 | 3連複 | 1-5-6 | 3,490円 | 11番人気 |
| 3連単 | 6-1-5 | 32,330円 | 84番人気 | ||||||||
| 枠連 |