| 2025年 11月 15日 京都 11R 第60回 デイリー杯2歳S | 2歳オープン 芝1600m 芝・右 外 (国際)(指定) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:33.1 | レコード | 34.0 | 1 | 478 | +6 | 友道康夫 | 1 | 2.6 | |
| 2 | ![]() | 7 | カヴァレリッツォ | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 1:33.1 | アタマ | 34.3 | 2 | 478 | -2 | 吉岡辰弥 | 2 | 2.6 | |
| 3 | ![]() | 4 | アイガーリー | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 1:34.0 | 5 | 35.2 | 3 | 438 | -2 | 秋山真一郎 | 7 | 34.0 | |
| 4 | ![]() | 1 | エイシンディード | 牡2 | 56.0 | 高杉吏麒 | 1:34.2 | 1 | 35.6 | 4 | 450 | +2 | 大久保龍志 | 6 | 22.5 | |
| 5 | ![]() | 2 | マイケルバローズ | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | 1:34.5 | 2 | 35.6 | 4 | 496 | +4 | 上村洋行 | 8 | 37.2 | |
| 6 | ![]() | 8 | グッドピース | 牡2 | 56.0 | 西村淳也 | 1:34.8 | 1 3/4 | 35.9 | 7 | 466 | +14 | 高野友和 | 4 | 10.8 | |
| 7 | ![]() | 3 | ガリレア | 牡2 | 56.0 | 杉原誠人 | 1:34.8 | ハナ | 36.1 | 8 | 438 | -4 | 清水英克 | 5 | 19.1 | |
| 8 | ![]() | 5 | キャンディード | 牡2 | 56.0 | 北村友一 | 1:35.0 | 3/4 | 35.8 | 6 | 490 | +10 | 松下武士 | 3 | 3.8 | |
| 単勝 | 6 | 260円 | 1番人気 | 馬連 | 6-7 | 360円 | 1番人気 | 馬単 | 6-7 | 660円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 6 7 | 350円 120円 120円 | 7番人気 1番人気 2番人気 | ワイド | 4-6 4-7 6-7 | 1,190円 1,030円 190円 | 18番人気 15番人気 1番人気 | 3連複 | 4-6-7 | 3,230円 | 12番人気 |
| 3連単 | 6-7-4 | 11,210円 | 40番人気 | ||||||||
| 枠連 |