| 2026年 03月 28日 阪神 11R 第73回 毎日杯 | 3歳オープン 芝1800m 芝・右 外 (国際)(特指) 馬齢 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 1:45.1 | 33.1 | 1 | 474 | 0 | 野中賢二 | 1 | 2.4 | ||
| 2 | ![]() | 3 | ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 1:45.2 | 3/4 | 33.4 | 2 | 484 | -10 | 小林真也 | 3 | 5.0 | |
| 3 | ![]() | 2 | カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:45.7 | 3 | 33.8 | 5 | 528 | +2 | 矢作芳人 | 2 | 3.0 | |
| 4 | ![]() | 6 | ウップヘリーア | 牡3 | 57.0 | 吉村誠之助 | 1:45.7 | クビ | 33.6 | 3 | 496 | -6 | 黒岩陽一 | 4 | 5.1 | |
| 5 | ![]() | 1 | フレイムスター | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 1:45.9 | 1 1/2 | 34.2 | 6 | 518 | 0 | 清水久詞 | 7 | 52.0 | |
| 6 | ![]() | 5 | ブリガンティン | 牡3 | 57.0 | 原優介 | 1:46.1 | 1 1/4 | 33.7 | 4 | 460 | -8 | 松山将樹 | 6 | 25.6 | |
| 7 | ![]() | 7 | シーズザスローン | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 1:46.1 | ハナ | 34.2 | 6 | 468 | -2 | 松永幹夫 | 5 | 16.9 | |
| 単勝 | 4 | 240円 | 1番人気 | 馬連 | 3-4 | 650円 | 3番人気 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 3 | 140円 220円 | 1番人気 4番人気 | ワイド | 3-4 2-4 2-3 | 220円 150円 270円 | 3番人気 1番人気 5番人気 | 3連複 | 2-3-4 | 420円 | 2番人気 |
| 3連単 | 4-3-2 | 2,440円 | 7番人気 | ||||||||
| 枠連 |