| 2026年 05月 16日 京都 8R 第28回 京都ハイジャンプ | 障害4歳上オープン 障害3930m 芝 (混合) 別定 天候:晴 芝:良 ダ: |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | シホノスペランツァ | 牡7 | 60.0 | 高田潤 | 4:33.6 | 13.9 | 1 | 478 | -8 | 寺島良 | 2 | 3.7 | ||
| 2 | ![]() | 6 | ゴールデンスロープ | せん5 | 60.0 | 大江原圭 | 4:34.1 | 3 | 13.9 | 1 | 446 | -6 | 小笠倫弘 | 5 | 10.1 | |
| 3 | ![]() | 3 | メイショウアツイタ | 牡8 | 60.0 | 難波剛健 | 4:34.8 | 4 | 14.0 | 3 | 508 | +2 | 高橋義忠 | 4 | 7.4 | |
| 4 | ![]() | 4 | ネビーイーム | 牡8 | 60.0 | 小牧加矢太 | 4:35.0 | 1 1/4 | 14.0 | 3 | 538 | -2 | 中竹和也 | 1 | 1.7 | |
| 5 | ![]() | 2 | ヴラディア | 牡7 | 60.0 | 上野翔 | 4:35.5 | 3 1/2 | 14.0 | 3 | 486 | +2 | 松尾卓哉 | 6 | 42.3 | |
| 6 | ![]() | 1 | ダノンロッキー | 牡5 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 4:46.3 | 大差 | 14.6 | 6 | 494 | -4 | 萩原清 | 3 | 6.5 | |
| 単勝 | 5 | 370円 | 2番人気 | 馬連 | 5-6 | 1,630円 | 8番人気 | 馬単 | 5-6 | 2,960円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 6 | 180円 470円 | 2番人気 5番人気 | ワイド | 3-5 3-6 5-6 | 430円 670円 580円 | 6番人気 10番人気 9番人気 | 3連複 | 3-5-6 | 2,090円 | 9番人気 |
| 3連単 | 5-6-3 | 10,150円 | 42番人気 | ||||||||
| 枠連 |