| 2026年 06月 07日 東京 9R 香港ジョッキークラブトロフィー | 3歳上2勝クラス(1000万下) 芝2000m 芝・左 (混合)(特指) 定量 天候:曇 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上り | 上り順位 | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 | 単勝オッズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | ゴーラッキー | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 1:57.9 | 34.4 | 2 | 480 | -4 | 黒岩陽一 | 1 | 1.4 | ||
| 2 | ![]() | 1 | コンフォルツァ | 牡4 | 58.0 | 丸山元気 | 1:58.3 | 2 1/2 | 34.2 | 1 | 494 | -4 | 松永幹夫 | 4 | 13.7 | |
| 3 | ![]() | 5 | マイネルアレス | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | 1:58.7 | 2 1/2 | 35.0 | 6 | 458 | 0 | 相沢郁 | 6 | 28.4 | |
| 4 | ![]() | 3 | クロシェットノエル | 牝5 | 56.0 | 武藤雅 | 1:58.7 | クビ | 34.9 | 5 | 452 | +10 | 戸田博文 | 7 | 39.5 | |
| 5 | ![]() | 2 | ズイウンゴサイ | 牡5 | 58.0 | 津村明秀 | 1:59.1 | 2 1/2 | 34.7 | 3 | 468 | +4 | 武市康男 | 8 | 59.6 | |
| 6 | ![]() | 7 | ビーオンザカバー | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:59.3 | 3/4 | 34.8 | 4 | 478 | -4 | 伊藤圭三 | 2 | 3.9 | |
| 7 | ![]() | 8 | サラスヴァティー | 牝4 | 56.0 | 横山武史 | 1:59.8 | 3 1/2 | 36.3 | 8 | 488 | +14 | 森一誠 | 3 | 7.5 | |
| 8 | ![]() | 4 | エボルヴィング | 牡5 | 58.0 | M.ディー | 1:59.9 | クビ | 35.7 | 7 | 474 | +8 | 藤原英昭 | 5 | 25.7 | |
| 単勝 | 6 | 140円 | 1番人気 | 馬連 | 1-6 | 860円 | 3番人気 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 6 | 190円 390円 110円 | 4番人気 7番人気 1番人気 | ワイド | 1-6 1-5 5-6 | 300円 1,710円 550円 | 3番人気 19番人気 6番人気 | 3連複 | 1-5-6 | 3,210円 | 12番人気 |
| 3連単 | 6-1-5 | 7,890円 | 26番人気 | ||||||||
| 枠連 |